Tag des Sports 2024 – RSB – Alphabet
 
															Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2024
Nach Alphabet
 
															
| St.Nr. | Name | Ort/Verein | Bestzeit | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf | |
| 201 | ACHLEITNER Bruno | Hörsching | 4,21 | 117 | 4,21 | 4,46 | ||||||||
| 251 | Adela | Wien | 10,18 | 441 | 10,18 | |||||||||
| 347 | Adnan | Wien | 4,52 | 180 | 4,52 | |||||||||
| 180 | Adriana | Wien | 4,97 | 284 | 4,97 | |||||||||
| 165 | AICHINGER Florian | Grunskirchen | 3,62 | 26 | 3,62 | |||||||||
| 242 | ALCANTARA Emilio | St. Andrä-Wördern | 11,27 | 447 | 11,27 | |||||||||
| 245 | ALCANTARA Lorena | St. Andrä-Wördern | 20,62 | 456 | 20,62 | |||||||||
| 387 | Alex | Wien | 3,72 | 35 | 3,72 | |||||||||
| 21 | Alexander | Wien | 13,40 | 453 | 15,60 | 13,40 | ||||||||
| 50 | Alexander | Wien | 4,33 | 143 | 4,33 | |||||||||
| 232 | Alexander | Wien | 4,59 | 199 | 4,59 | |||||||||
| 241 | Alexander | Wien | 4,34 | 144 | 4,47 | 4,34 | ||||||||
| 349 | Alexander | Wien | 4,90 | 274 | 4,90 | |||||||||
| 318 | Alexandra | Neudorf | 5,34 | 343 | 5,34 | |||||||||
| 152 | Alina | Stockerau | 4,91 | 276 | 4,91 | |||||||||
| 280 | Alisia | Wien | 5,80 | 376 | 5,80 | |||||||||
| 46 | Amelie A. | Niederösterreich | 4,00 | 66 | 4,00 | |||||||||
| 305 | Amelie A. | Wien | 4,95 | 283 | 4,95 | |||||||||
| 335 | Amelie A. | Mödling | 6,84 | 405 | 6,84 | |||||||||
| 31 | ANDERCIK Paul | Wien | 9,42 | 435 | 12,20 | 9,42 | ||||||||
| 362 | Andreas | Wien | 4,85 | 260 | 4,85 | |||||||||
| 421 | Andy | Wien | 3,52 | 21 | 3,52 | |||||||||
| 22 | Anika | Wien | 4,55 | 187 | 4,55 | |||||||||
| 38 | Anja | Wien | 3,87 | 53 | 4,82 | 4,03 | 5,86 | 4,06 | 4,46 | 4,01 | 3,87 | 4,45 | ||
| 402 | Anna | 4,48 | 174 | 5,13 | 4,69 | 4,48 | ||||||||
| 413 | Anna | Wien | 4,56 | 190 | 5,84 | 4,56 | 4,66 | |||||||
| 383 | Annika | Wien | 9,27 | 432 | 9,27 | |||||||||
| 6 | APOLLONER Elias | Stadl a.d. Mur | 3,02 | 6 | 3,08 | 3,02 | 3,12 | |||||||
| 394 | Ardonit | Wien | 5,89 | 379 | 5,89 | |||||||||
| 360 | Arian | Wien | 5,77 | 375 | 5,77 | |||||||||
| 435 | Arthur | Kindberg | 5,21 | 325 | 5,21 | |||||||||
| 378 | ARZBERGER Lukas | Schwechat | 7,88 | 418 | 7,88 | |||||||||
| 377 | ARZBERGER Maxi | Schwechat | 4,05 | 78 | 4,05 | |||||||||
| 388 | Augustina | Wien | 5,18 | 323 | 5,18 | |||||||||
| 154 | AYLIN AY | Wien | 4,92 | 278 | 4,92 | |||||||||
| 208 | BAUER Lina | Wien | 4,24 | 124 | 4,24 | |||||||||
| 126 | BAUER Louisa | Wien | 4,87 | 269 | 4,87 | |||||||||
| 207 | BAUER Mira | Wien | 7,23 | 410 | 7,23 | |||||||||
| 101 | BAUMGARTNER Lucas | Großebersdorf | 3,23 | 10 | 3,23 | 3,24 | 3,23 | 3,36 | ||||||
| 147 | Bededikt | Wien | 5,46 | 357 | 9,36 | 5,46 | ||||||||
| 211 | Benny | Rum | 3,44 | 17 | 3,44 | |||||||||
| 146 | BERGAUER Florian | Wien | 4,26 | 128 | 9,41 | 4,36 | 4,26 | |||||||
| 148 | BERGAUER Johannes | Wien | 4,09 | 85 | 4,10 | 4,09 | ||||||||
| 149 | BERGER Ariana | Baden | 3,79 | 44 | 3,79 | 13,34 | 4,96 | 12,21 | 4,75 | 4,24 | ||||
| 169 | BERGER Lukas | Neutal | 5,03 | 299 | 5,03 | |||||||||
| 150 | BERGER Marino | Baden | 4,32 | 139 | 4,90 | 4,75 | 4,85 | 4,38 | 4,49 | 5,17 | 4,60 | 4,45 | 9,13 | 4,32 | 
| 168 | BERGER Matthias | Neutal | 4,29 | 133 | 4,29 | |||||||||
| 167 | BERGER Maximilian | Neutal | 5,24 | 329 | 5,24 | |||||||||
| 217 | BERGER Thomas | Luckenwalde | 3,90 | 55 | 3,90 | |||||||||
| 25 | BERNDL Franziska | Krenstetten | 3,72 | 35 | 3,72 | |||||||||
| 36 | BERNSCHERER Anna | Wien | 4,43 | 162 | 4,43 | 4,45 | ||||||||
| 39 | BERNSCHERER Sarah | Wien | 3,69 | 33 | 3,98 | 4,05 | 3,69 | |||||||
| 37 | BERNSCHERER Xenia | Wien | 4,79 | 248 | 5,54 | 4,79 | 5,79 | 5,10 | ||||||
| 145 | BERTHOLD Martin | Wien | 3,86 | 51 | 10,07 | 3,86 | ||||||||
| 96 | BISCHOF Nils | Wien | 5,41 | 350 | 5,41 | 10,79 | 6,06 | |||||||
| 30 | BISTRICKY Angelika | Wien | 5,27 | 336 | 5,27 | |||||||||
| 187 | Björn | Wien | 4,60 | 202 | 7,34 | 4,60 | ||||||||
| 1 | BÖCK Marie-Kristin | Wien | 3,80 | 46 | 19,21 | 4,56 | 4,99 | 4,06 | 3,80 | 3,93 | 7,58 | |||
| 230 | BÖKNER Felipe | Wien | 4,61 | 208 | 4,61 | 4,90 | ||||||||
| 441 | Boris | Wien | 4,02 | 70 | 4,49 | 4,02 | ||||||||
| 354 | BRAUNER Janine | Wien | 4,06 | 81 | 4,06 | 4,08 | 8,51 | |||||||
| 350 | BRUKUTI Lili | Budapest | 6,31 | 393 | 6,31 | |||||||||
| 455 | Carina | Ort a.d. Donau | 4,80 | 250 | 4,80 | 4,92 | ||||||||
| 222 | Carlotta | 6,69 | 402 | 6,69 | ||||||||||
| 314 | CATHALINA | Wien | 4,18 | 107 | 4,18 | |||||||||
| 426 | CATHALINA | Wien | 5,33 | 342 | 5,33 | |||||||||
| 33 | CATHY | Wien | 4,66 | 221 | 4,66 | 8,25 | ||||||||
| 368 | CERMAK Lina | Wien | 4,57 | 194 | 4,68 | 6,63 | 4,57 | 7,92 | 8,92 | |||||
| 369 | CERMAK Mia | Wien | 5,54 | 364 | 7,42 | 5,54 | 5,62 | 9,90 | 6,27 | |||||
| 372 | CERMAK Patricia | Wien | 4,20 | 113 | 4,24 | 4,20 | 4,22 | |||||||
| 72 | Chester | Hausleiten | 4,99 | 289 | 4,99 | |||||||||
| 81 | Christina | Wien | 5,08 | 306 | 5,26 | 5,16 | 5,08 | |||||||
| 115 | Christopher | Schönfeld | 3,85 | 50 | 3,93 | 3,85 | ||||||||
| 299 | Clara | Wien | 4,77 | 243 | 4,77 | |||||||||
| 454 | Clara | Wien | 4,15 | 93 | 4,15 | 4,94 | 6,65 | 4,87 | ||||||
| 357 | Clemens | Wien | 4,01 | 67 | 6,25 | 4,15 | 6,74 | 4,01 | 4,02 | |||||
| 32 | CZECH Tobias | Wien | 4,32 | 139 | 4,58 | 4,32 | ||||||||
| 95 | Daniel | 4,78 | 247 | 4,78 | ||||||||||
| 284 | Daniel | Wien | 3,17 | 9 | 3,17 | |||||||||
| 258 | Darian | Wien | 4,32 | 139 | 4,37 | 4,32 | ||||||||
| 134 | David | Wien | 8,62 | 427 | 8,62 | |||||||||
| 281 | David | Wien | 11,08 | 445 | 11,08 | |||||||||
| 250 | DEMYD Demin | Wien | 11,53 | 449 | 11,53 | |||||||||
| 199 | Diana | Wien | 8,13 | 423 | 8,13 | |||||||||
| 393 | Diane | Wien | 4,69 | 227 | 4,92 | 4,69 | 5,33 | |||||||
| 277 | DIGRUBER Noah | Frankenfels | 6,13 | 383 | 8,84 | 6,13 | ||||||||
| 290 | Dominik | Wien | 4,31 | 137 | 4,31 | |||||||||
| 333 | Dominik | Walding | 4,91 | 276 | 4,91 | 6,01 | ||||||||
| 295 | Drexler Christoph | Wien | 3,40 | 16 | 3,40 | |||||||||
| 183 | EDER Alex | Wien | 4,88 | 271 | 5,60 | 5,20 | 6,43 | 4,88 | ||||||
| 184 | EDER Philipp | Wien | 4,38 | 154 | 4,84 | 5,08 | 4,38 | 8,78 | ||||||
| 5 | EDLINGER Nico | Stadl a.d. Mur | 2,81 | 2,81 | 2,94 | 2,83 | ||||||||
| 188 | Eimann | Wien | 8,17 | 424 | 8,17 | |||||||||
| 302 | Elena | Siegersdorf | 5,13 | 316 | 11,48 | 5,13 | 8,86 | |||||||
| 185 | Elias | Weinviertel | 3,50 | 19 | 3,55 | 3,50 | ||||||||
| 282 | ELIAS | Wien | 4,79 | 248 | 4,79 | |||||||||
| 355 | Elisa | Wien | 4,86 | 263 | 4,86 | |||||||||
| 189 | Elmedin | Wien | 4,02 | 70 | 4,50 | 4,02 | ||||||||
| 452 | Emely D. | Wien | 4,64 | 215 | 5,88 | 5,87 | 6,51 | 4,64 | ||||||
| 411 | Emil | WIEN | 9,27 | 432 | 9,27 | |||||||||
| 176 | Emilia | Wien | 4,14 | 91 | 4,14 | |||||||||
| 325 | Emilia | Wien | 5,26 | 333 | 8,10 | 5,26 | ||||||||
| 344 | Emilia | Wien | 5,03 | 299 | 5,03 | |||||||||
| 397 | Emilia | Wien | 4,18 | 107 | 5,01 | 8,54 | 4,18 | |||||||
| 447 | Emilia | Wien | 4,55 | 187 | 5,82 | 4,55 | 4,98 | |||||||
| 231 | Emilie | Wien | 4,53 | 182 | 4,53 | |||||||||
| 415 | Emmi | Bachfurth | 4,11 | 88 | 4,11 | |||||||||
| 228 | ESS Carolina | Wien | 4,03 | 75 | 4,03 | |||||||||
| 448 | Eudis | Wien | 5,00 | 291 | 5,00 | |||||||||
| 136 | Fabian | Wien | 4,18 | 107 | 4,18 | |||||||||
| 204 | Fabian | Wien | 4,46 | 168 | 4,81 | 4,46 | ||||||||
| 131 | Felix | Wien | 4,63 | 212 | 4,63 | 7,13 | ||||||||
| 178 | Felix | Tresdorf | 4,22 | 120 | 4,22 | |||||||||
| 278 | Felix | Wien | 5,59 | 365 | 5,59 | |||||||||
| 316 | Felix | 5,04 | 302 | 5,04 | 8,04 | |||||||||
| 433 | Felix | Kindberg | 3,88 | 54 | 4,16 | 4,20 | 3,88 | 3,90 | ||||||
| 221 | FIALA Laura | Wien | 4,81 | 253 | 5,23 | 6,66 | 5,61 | 4,81 | ||||||
| 220 | FIALA Selina | Wien | 4,72 | 232 | 14,55 | 4,72 | 5,00 | 5,22 | ||||||
| 330 | FIRST Elias | Wien | 4,90 | 274 | 4,90 | |||||||||
| 133 | FLEISCHMANN Gerhard | St. Johann i. Pg. | 4,34 | 144 | 4,34 | |||||||||
| 392 | Florian | WIEN | 5,72 | 370 | 5,72 | |||||||||
| 343 | Francesco | Wien | 5,52 | 363 | 6,82 | 6,00 | 5,52 | 5,61 | ||||||
| 55 | Franz | Wien | 8,47 | 426 | 8,47 | |||||||||
| 179 | FREX Moritz | Dortmund | 3,65 | 29 | 3,65 | |||||||||
| 246 | FROHWIESER Roswitha | Wien | 4,60 | 202 | 4,60 | |||||||||
| 181 | FÜRSTAUER Maxima | Maishofen | 4,15 | 93 | 4,15 | |||||||||
| 73 | Gabriel | Wien | 8,06 | 421 | 8,06 | |||||||||
| 327 | Georgie | Ukraine | 4,75 | 238 | 4,96 | 4,75 | ||||||||
| 209 | GIRAY YIGITSOY | Wien | 4,86 | 263 | 4,86 | |||||||||
| 341 | GOG Filius | Münchendorf | 3,80 | 46 | 3,80 | |||||||||
| 423 | Golda | 4,81 | 253 | 4,81 | ||||||||||
| 48 | GRAF Viktoria | Wien | 4,80 | 250 | 4,80 | 8,70 | ||||||||
| 92 | GRUBER Alexander | Wien | 5,09 | 310 | 5,09 | |||||||||
| 159 | HABENBACHER Hannah | Wien | 9,66 | 437 | 9,66 | |||||||||
| 158 | HABENBACHER Moritz | Wien | 5,17 | 321 | 5,17 | |||||||||
| 286 | HAIMEL Hannah | Wien | 4,44 | 164 | 4,44 | |||||||||
| 285 | HAIMEL Zara | Wien | 4,39 | 156 | 4,39 | |||||||||
| 367 | HAMMER Emil | Pottenstein | 4,59 | 199 | 4,59 | |||||||||
| 422 | Hannah | Wien | 3,52 | 21 | 3,52 | 6,98 | 5,29 | |||||||
| 42 | HASLBECK Lea | Wien | 4,53 | 182 | 6,60 | 4,53 | ||||||||
| 268 | HECHER Mathilda | Wien | 6,49 | 399 | 6,49 | |||||||||
| 192 | Helene | Wien | 4,77 | 243 | 4,77 | |||||||||
| 205 | Helene | Wien | 4,09 | 85 | 7,89 | 4,09 | ||||||||
| 236 | Helene | Gramatneusiedl | 4,10 | 87 | 4,10 | |||||||||
| 429 | Henrik | Wien | 5,26 | 333 | 6,94 | 5,26 | ||||||||
| 127 | HERCZAKOWSKI Jonas | Wien | 4,85 | 260 | 4,85 | |||||||||
| 307 | HERSCH Lara | Weitra | 4,16 | 97 | 4,16 | 4,77 | ||||||||
| 310 | HERSCH Luisa | Weitra | 5,17 | 321 | 5,17 | |||||||||
| 313 | Hertheia | Wien | 4,86 | 263 | 4,86 | |||||||||
| 249 | HOF Julia | Wien | 4,56 | 190 | 4,56 | |||||||||
| 142 | HOFER Sabrina | Rohrbach-Berg | 3,75 | 40 | 3,75 | |||||||||
| 125 | HOFSTÄDTER Florian | Guntramsorf | 4,02 | 70 | 4,45 | 4,02 | ||||||||
| 124 | HOFSTÄDTER Hannah | Guntramsorf | 3,59 | 24 | 3,98 | 3,59 | ||||||||
| 374 | IBRAHIM Eda | Wien | 5,08 | 306 | 5,08 | |||||||||
| 269 | ILVIE Yivi | Wien | 4,41 | 160 | 4,41 | 4,80 | ||||||||
| 279 | Ina | Wien | 5,24 | 329 | 5,24 | |||||||||
| 364 | INJAGENZI | Wien | 10,75 | 444 | 10,75 | |||||||||
| 51 | Isabella | Wien | 5,27 | 336 | 6,81 | 5,40 | 5,27 | |||||||
| 71 | Isabelle | Wien | 4,17 | 104 | 4,17 | |||||||||
| 304 | Jacob | 6,20 | 389 | 12,80 | 6,20 | |||||||||
| 69 | Jakob | Wien | 9,76 | 438 | 9,76 | |||||||||
| 122 | JAKOB Josef | Wien | 9,26 | 431 | 9,26 | |||||||||
| 35 | Jamie | Gänserndorf | 8,08 | 422 | 8,08 | 12,30 | ||||||||
| 309 | JANA | Wien | 5,14 | 317 | 5,14 | |||||||||
| 408 | Jana | Wien | 4,92 | 278 | 5,18 | 5,32 | 4,92 | |||||||
| 257 | Jannick | Gumpoldskirchen | 6,43 | 396 | 6,43 | |||||||||
| 401 | Jasmin | 4,94 | 282 | 4,94 | ||||||||||
| 406 | Jeffrey | Wien | 4,36 | 152 | 4,36 | |||||||||
| 404 | Jeremy | Wien | 4,23 | 123 | 4,23 | |||||||||
| 456 | Jimmy | Wien | 2,94 | 4 | 3,12 | 2,98 | 2,94 | |||||||
| 13 | Johanna | Wien | 4,51 | 177 | 4,51 | 7,53 | ||||||||
| 56 | Johanna | Wien | 6,30 | 392 | 6,30 | |||||||||
| 65 | Johanna | Wien | 7,42 | 412 | 7,42 | |||||||||
| 119 | Johanna | Wien | 4,30 | 134 | 4,30 | 11,52 | ||||||||
| 326 | Johanna | Wien | 5,14 | 317 | 5,14 | 10,14 | ||||||||
| 123 | Johanna-Maria | Wien | 5,96 | 381 | 5,96 | |||||||||
| 77 | Jonas | Gerasdorf | 4,57 | 194 | 4,57 | |||||||||
| 94 | Jonas B. | Südstadt | 8,00 | 419 | 8,00 | |||||||||
| 386 | JONAT Leonhard | 4,74 | 236 | 4,75 | 4,74 | |||||||||
| 414 | Jonathan | Wien | 4,66 | 221 | 4,73 | 4,67 | 4,66 | |||||||
| 453 | Josephine | Wien | 5,44 | 353 | 7,84 | 5,44 | ||||||||
| 97 | Jovan | Wien | 5,08 | 306 | 5,08 | |||||||||
| 67 | JULIUS | Salzburg | 4,40 | 158 | 4,40 | 4,80 | ||||||||
| 114 | KAINTZ Raphael | Wien | 4,01 | 67 | 4,01 | 4,34 | ||||||||
| 128 | KAINZNER Melina | Wien | 9,17 | 430 | 9,17 | |||||||||
| 105 | KAPL Ben | Kritzendorf | 3,93 | 56 | 9,88 | 4,23 | 3,93 | |||||||
| 103 | KAPL Lilo | Kritzendorf | 4,58 | 198 | 4,58 | 4,59 | 5,33 | |||||||
| 18 | KAPL Raphael | Wien | 13,01 | 452 | 13,01 | |||||||||
| 17 | KAPL Sophia | Wien | 12,56 | 451 | 12,56 | |||||||||
| 449 | KASPIREK Jonas | Purkersdorf | 3,82 | 48 | 3,95 | 3,82 | 4,02 | |||||||
| 120 | Katharina | Wien | 4,62 | 210 | 8,69 | 4,62 | ||||||||
| 171 | KAUFMANN Felix | Wien | 3,96 | 63 | 4,16 | 3,96 | ||||||||
| 172 | KAUFMANN Tobias | Wien | 4,60 | 202 | 4,60 | 5,76 | ||||||||
| 215 | Kederl | Wien | 6,17 | 387 | 6,17 | |||||||||
| 227 | KEIL David | Wien | 3,67 | 31 | 3,67 | |||||||||
| 405 | Kenzo | Wien | 4,44 | 164 | 4,44 | |||||||||
| 359 | Kirchi | Wien | 2,67 | 2,67 | 2,68 | |||||||||
| 213 | KIRCHMEYR Peter | Weiden am See | 4,72 | 232 | 4,72 | |||||||||
| 16 | Klara | Wien | 4,20 | 113 | 4,26 | 4,33 | 12,03 | 4,26 | 4,20 | |||||
| 311 | Klara | Wien | 5,26 | 333 | 5,26 | |||||||||
| 424 | Klara | Purgstall | 6,46 | 397 | 6,46 | 7,62 | ||||||||
| 445 | Klementyna | Wien | 4,72 | 232 | 4,72 | 7,42 | ||||||||
| 151 | KÖCK Fabian | Aigren-Schlögl | 4,13 | 90 | 4,13 | |||||||||
| 198 | KOLLER Simon | Gramatneusiedl | 5,75 | 373 | 5,75 | |||||||||
| 267 | KONEZNY Gerd | Wien | 3,32 | 14 | 3,32 | |||||||||
| 266 | KONEZNY Jan | Wien | 4,77 | 243 | 4,77 | |||||||||
| 108 | KÖNIG Felix | St. Pölten | 4,14 | 91 | 4,14 | |||||||||
| 85 | KÖNIG Mia | Wien | 4,43 | 162 | 4,43 | |||||||||
| 203 | KÖPPLINGER Philip | Hörsching | 4,81 | 253 | 5,14 | 4,94 | 4,81 | |||||||
| 439 | KRAGORA Kathi | Wien | 3,94 | 58 | 3,94 | 4,33 | 4,17 | 4,04 | 6,94 | |||||
| 218 | KRAVINOVIC Ivan | Korneuburg | 3,62 | 26 | 3,62 | |||||||||
| 373 | KUDRYASHOV Alex | Kapfenberg | 4,80 | 250 | 4,80 | |||||||||
| 15 | KUNYIK David | Klosterneuburg | 3,67 | 31 | 3,86 | 4,42 | 3,67 | |||||||
| 451 | KUY Acron | Wien | 4,56 | 190 | 4,56 | 4,69 | 4,66 | |||||||
| 450 | KUY Moritz | Wien | 4,97 | 284 | 5,35 | 6,19 | 4,97 | |||||||
| 261 | LACHS Maxima | Niederösterreich | 4,51 | 177 | 4,51 | 4,66 | ||||||||
| 214 | LACKMAYER | Wien | 4,18 | 107 | 4,18 | |||||||||
| 3 | Lara | 5630 | 4,44 | 164 | 4,59 | 4,44 | 4,60 | 4,81 | 5,80 | |||||
| 60 | Laura | Wien | 4,26 | 128 | 8,72 | 8,24 | 5,79 | 4,68 | 4,33 | 4,26 | 4,54 | 4,45 | 4,38 | |
| 98 | Laura | Wien | 14,30 | 454 | 14,30 | |||||||||
| 243 | Laura H. | Wien | 4,71 | 229 | 4,71 | |||||||||
| 308 | LAURENS | Wien | 4,22 | 120 | 4,22 | |||||||||
| 254 | Laurenz | Wien | 4,72 | 232 | 5,19 | 4,72 | 6,23 | |||||||
| 315 | Laurenz | Wien | 4,16 | 97 | 4,33 | 4,16 | ||||||||
| 29 | LAUSSERMAYER Anna | Pinkafeld | 4,15 | 93 | 4,15 | 5,37 | ||||||||
| 28 | LAUSSERMAYER Rosa | Pinkafeld | 3,94 | 58 | 4,53 | 3,94 | 4,08 | |||||||
| 348 | Layla | Wien | 5,70 | 368 | 5,70 | |||||||||
| 59 | Lea | Wien | 5,00 | 291 | 5,00 | |||||||||
| 391 | Lea | Wien | 9,32 | 434 | 9,32 | |||||||||
| 342 | LEHEL | Wien | 4,48 | 174 | 4,48 | |||||||||
| 351 | LEIBL Paula | Wien | 5,48 | 359 | 5,80 | 5,48 | ||||||||
| 400 | Lena | 5,00 | 291 | 5,00 | ||||||||||
| 345 | Lenie | 5,38 | 348 | 5,38 | 9,76 | |||||||||
| 381 | Lenie | Wien | 6,57 | 401 | 10,43 | 6,57 | ||||||||
| 74 | Leo | Wien | 4,71 | 229 | 5,95 | 5,14 | 4,97 | 4,71 | ||||||
| 79 | Leon | Wien | 5,07 | 305 | 5,07 | 5,34 | ||||||||
| 210 | Leonidas | Wien | 4,56 | 190 | 4,56 | |||||||||
| 238 | Leopold | Gramatneusiedl | 11,49 | 448 | 11,49 | |||||||||
| 252 | Leopold | Wien | 4,16 | 97 | 11,34 | 4,17 | 4,16 | |||||||
| 289 | Leopold | Wien | 4,19 | 111 | 4,19 | |||||||||
| 382 | LERCHER Lorenz | Wien | 4,75 | 238 | 4,75 | |||||||||
| 380 | LERCHER Valentina | Wien | 4,17 | 104 | 4,17 | |||||||||
| 353 | Levi | Wien | 4,46 | 168 | 4,46 | |||||||||
| 427 | LEWY | Wien | 5,90 | 380 | 5,90 | |||||||||
| 352 | Lian | Wien | 4,02 | 70 | 4,02 | |||||||||
| 100 | Lilli | Wien | 4,83 | 256 | 5,02 | 4,83 | 5,42 | |||||||
| 153 | Lina | Breitenfurt | 4,66 | 221 | 4,66 | |||||||||
| 196 | Linda | Korneuburg | 4,76 | 241 | 4,76 | 5,73 | ||||||||
| 276 | Lion | 4,31 | 137 | 4,31 | ||||||||||
| 164 | LOKINGER Constantin | Wien | 4,46 | 168 | 4,46 | |||||||||
| 64 | LONGAKO Emilia | Wien | 5,32 | 340 | 5,32 | |||||||||
| 9 | Lorenz | Wien | 3,93 | 56 | 5,94 | 3,93 | ||||||||
| 297 | LOU | Wien | 4,89 | 272 | 4,89 | |||||||||
| 273 | LOUIS | Wien | 8,29 | 425 | 8,29 | |||||||||
| 430 | LOUIS | Wien | 5,49 | 360 | 5,49 | |||||||||
| 442 | LOUISA | Göllersdorf | 5,32 | 340 | 5,32 | |||||||||
| 19 | Lozana | Wien | 4,03 | 75 | 7,84 | 9,59 | 6,10 | 4,03 | 4,06 | |||||
| 410 | Ludwig | Wien | 4,44 | 164 | 4,66 | 4,44 | ||||||||
| 24 | LUGER Samuel | Neuhofen | 4,34 | 144 | 4,34 | |||||||||
| 385 | LUI | Wien | 5,72 | 370 | 5,83 | 5,72 | ||||||||
| 265 | Luis | Wien | 4,51 | 177 | 4,83 | 4,82 | 4,51 | |||||||
| 322 | LUISE | Wien | 4,05 | 78 | 4,89 | 4,46 | 4,42 | 4,51 | 4,05 | 5,92 | 4,76 | |||
| 80 | Lukas | Wien | 4,35 | 150 | 5,02 | 4,35 | ||||||||
| 106 | Lukas | Wien | 11,22 | 446 | 11,33 | 11,22 | ||||||||
| 237 | Lukas | Gramatneusiedl | 3,47 | 18 | 3,47 | |||||||||
| 275 | Lukas | 5,80 | 376 | 5,80 | ||||||||||
| 432 | Lukas | Kindberg | 4,87 | 269 | 5,31 | 5,10 | 4,87 | 5,19 | ||||||
| 418 | LUKAT Marcel | Wien | 4,86 | 263 | 4,86 | |||||||||
| 49 | Luna | Wien | 4,40 | 158 | 9,13 | 7,27 | 4,93 | 4,97 | 4,40 | |||||
| 144 | MACHO Tobias | Wien | 10,62 | 443 | 10,62 | |||||||||
| 121 | Magdalena | Floridsdorf | 6,78 | 404 | 6,78 | |||||||||
| 84 | MAHR Emily-Sophia | Wien | 4,65 | 216 | 4,65 | |||||||||
| 113 | MAKSIM | Wiener Neudorf | 4,34 | 144 | 4,34 | |||||||||
| 89 | MALU | Wien | 5,08 | 306 | 5,08 | |||||||||
| 287 | Manuel | Wien | 4,76 | 241 | 4,88 | 4,76 | ||||||||
| 263 | Marie-Sophie | Wien | 7,66 | 417 | 7,66 | |||||||||
| 366 | Marina | Wien | 6,19 | 388 | 7,39 | 6,19 | ||||||||
| 57 | MARK Angelika | Laimersdorf | 3,79 | 44 | 3,93 | 4,22 | 4,06 | 3,93 | 9,80 | 9,62 | 4,33 | 4,09 | 3,79 | 8,85 | 
| 212 | Markus | Sistras | 2,68 | 2,68 | ||||||||||
| 365 | Markus | Wien | 3,78 | 43 | 3,78 | |||||||||
| 417 | Marlene | Ulrichskirchen | 5,60 | 366 | 5,60 | |||||||||
| 301 | Marta | Wien | 5,44 | 353 | 5,44 | |||||||||
| 363 | Marta | Wien | 11,91 | 450 | 11,91 | |||||||||
| 255 | Martin | Mattersburg | 3,53 | 23 | 3,53 | |||||||||
| 375 | Martin | Wien | 4,28 | 132 | 8,87 | 4,38 | 4,28 | 4,47 | ||||||
| 45 | MASCHA Sun | Wien | 3,51 | 20 | 3,63 | 3,51 | ||||||||
| 226 | Matija | Wien | 5,73 | 372 | 5,73 | |||||||||
| 91 | Matteo | Wien | 6,13 | 383 | 6,13 | |||||||||
| 223 | Matteo | 5,02 | 295 | 5,02 | ||||||||||
| 376 | Matteo | Wien | 4,16 | 97 | 4,16 | 4,68 | ||||||||
| 356 | Matthias | Wien | 4,65 | 216 | 4,65 | 10,01 | ||||||||
| 416 | Matthias | Kleinröth | 3,96 | 63 | 4,25 | 3,96 | 4,30 | |||||||
| 160 | MAUR Klara | Wien | 6,16 | 386 | 6,16 | |||||||||
| 161 | MAUR Marie | Wien | 9,86 | 439 | 9,86 | |||||||||
| 446 | Mauresi | Wien | 5,84 | 378 | 5,84 | 8,60 | ||||||||
| 293 | MAURI Rovri | Wien | 4,20 | 113 | 4,20 | |||||||||
| 4 | Max | Wien 22 | 3,94 | 58 | 5,03 | 4,47 | 4,02 | 3,94 | 4,08 | 3,96 | 4,01 | 4,00 | 4,16 | 3,99 | 
| 104 | Max | Wien 22 | 3,95 | 62 | 4,08 | 4,32 | 4,38 | 4,33 | 3,95 | 4,24 | 4,06 | 4,22 | 4,47 | |
| 407 | Max | Groß-Enzersdorf | 7,61 | 416 | 7,61 | 8,91 | ||||||||
| 431 | Max | Kaprun | 6,56 | 400 | 6,56 | |||||||||
| 264 | Maximilian | Wien | 8,65 | 428 | 8,65 | |||||||||
| 216 | MAYER Benjamin | Wien | 4,71 | 229 | 4,71 | |||||||||
| 34 | MAYER Lilli | Wien | 8,01 | 420 | 8,01 | |||||||||
| 206 | MAYER Mathias | Wien | 4,98 | 287 | 5,14 | 4,98 | ||||||||
| 58 | Mia | Wien | 5,71 | 369 | 5,71 | |||||||||
| 390 | Mia | Wien | 7,02 | 408 | 7,02 | |||||||||
| 186 | Mika T. | Wien | 3,71 | 34 | 3,71 | 3,90 | ||||||||
| 346 | Mikkel | 5,14 | 317 | 5,17 | 5,14 | |||||||||
| 166 | MIN JAO | Wien | 4,77 | 243 | 4,77 | |||||||||
| 156 | Mira | Wien | 4,15 | 93 | 4,15 | |||||||||
| 331 | MOHAMMEDI Farhan | Wien | 4,89 | 272 | 4,89 | |||||||||
| 332 | MOHAMMEDI Homa | Wien | 5,23 | 327 | 5,23 | |||||||||
| 425 | Mona | Neufurth | 5,10 | 312 | 5,10 | |||||||||
| 170 | MOSER Philipp | Wien | 9,86 | 439 | 9,86 | |||||||||
| 409 | Musa | Wien | 5,24 | 329 | 5,24 | 11,24 | ||||||||
| 191 | Naya | 4,08 | 84 | 4,36 | 4,08 | |||||||||
| 234 | Nia | Wien | 6,42 | 395 | 6,42 | 9,90 | ||||||||
