Tag des Sports 2025 – RSB – Alphabet
 
															Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2025
Nach Alphabet
 
															
| St.Nr. | Name | Ort/Verein | Bestzeit | Rang | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf | 
| 260 | Aaron | Wien | 3,69 | 103 | 3,69 | |||||||||
| 481 | Adam | Wien | 11,64 | 483 | 11,64 | |||||||||
| 459 | Adina | Wien | 4,59 | 347 | 4,59 | |||||||||
| 220 | Adrian | Wien | 4,15 | 233 | 4,15 | |||||||||
| 232 | Adrian | Wien | 3,88 | 149 | 5,30 | 3,88 | ||||||||
| 460 | Adrina | Wien | 5,08 | 405 | 5,08 | |||||||||
| 98 | AIGNER Lena | Gänserndorf | 3,43 | 60 | 3,43 | 4,94 | ||||||||
| 371 | AL-ELAVAWI Elias | Wien | 3,60 | 83 | 3,60 | |||||||||
| 365 | Alex | Wien | 3,67 | 98 | 3,67 | |||||||||
| 215 | Alexander | Wien | 4,27 | 269 | 4,27 | |||||||||
| 224 | Alexander | Wien | 7,78 | 446 | 7,78 | |||||||||
| 409 | Alexander | Tulln | 3,64 | 89 | 8,02 | 3,64 | 9,20 | |||||||
| 74 | Alexandra | Wien | 7,57 | 443 | 7,57 | |||||||||
| 278 | ALI Muhammed | Berndorf | 3,50 | 66 | 3,50 | |||||||||
| 42 | Alice | Wien | 4,30 | 279 | 4,42 | 4,30 | 4,54 | 4,41 | ||||||
| 92 | Alina | Wien | 4,89 | 391 | 4,89 | |||||||||
| 93 | Alya | Guntramsdorf | 4,03 | 196 | 4,03 | |||||||||
| 266 | Amalia | Wien | 4,22 | 252 | 4,22 | |||||||||
| 284 | AMANOWICZ Kasia | Wien | 3,51 | 67 | 3,78 | 3,56 | 3,51 | |||||||
| 332 | Ana | Wien | 4,17 | 238 | 4,17 | |||||||||
| 425 | Anahi | Wien | 6,63 | 432 | 6,63 | |||||||||
| 6 | Andreas & Lukas | Wien | 5,10 | 406 | 5,10 | |||||||||
| 468 | Andrej | Wien | 3,34 | 47 | 3,34 | |||||||||
| 437 | Andrey | Wien | 4,21 | 247 | 4,21 | |||||||||
| 199 | Angelika der Blitz | Wien | 3,88 | 149 | 3,88 | |||||||||
| 17 | Anselika | Laimersdorf | 3,39 | 52 | 3,39 | 3,52 | ||||||||
| 196 | ANTAZ Xaver | Wien | 3,18 | 39 | 3,71 | 4,26 | 3,18 | |||||||
| 466 | Anthony | Wien | 3,65 | 91 | 3,65 | 4,03 | ||||||||
| 415 | Anton | Wien | 3,66 | 93 | 3,66 | |||||||||
| 455 | ARPEL Herwig | Wienn | 2,90 | 23 | 2,90 | |||||||||
| 499 | Artemir | Wien | 4,79 | 383 | 4,79 | |||||||||
| 71 | Athur | Wien | 5,06 | 403 | 5,06 | |||||||||
| 133 | AUER Floeian | Arbesbach | 3,39 | 52 | 3,39 | |||||||||
| 134 | AUER Oskar | Arbesbach | 3,42 | 57 | 3,42 | |||||||||
| 130 | AUER Xaver | Arbesbach | 3,28 | 42 | 3,28 | |||||||||
| 41 | Augustin | Wien | 5,07 | 404 | 5,07 | 9,36 | ||||||||
| 141 | Augustin | Wien | 7,83 | 449 | 7,83 | |||||||||
| 414 | Aurelia | Wien | 3,55 | 76 | 3,97 | 3,55 | 5,82 | |||||||
| 462 | Avin | Wien | 4,33 | 287 | 4,33 | |||||||||
| 295 | Ayhaw | Phyra | ||||||||||||
| 293 | Ayla | Phyra | 4,02 | 192 | 4,02 | |||||||||
| 351 | Ayla | Wien | 4,18 | 239 | 4,18 | |||||||||
| 173 | BANUVTI Lili | Wien | 4,58 | 343 | 4,58 | |||||||||
| 149 | BAUER Stefan | Tribuswinkel | 4,11 | 221 | 4,11 | |||||||||
| 179 | BAUERNFEIND Marcel | Wien | 5,59 | 422 | 5,59 | |||||||||
| 218 | BAUMGARTNER Lukas | Großebersdorf | 2,89 | 22 | 2,90 | 2,89 | ||||||||
| 359 | BAXLEIGH | Wien | 3,85 | 141 | 3,98 | 3,85 | ||||||||
| 38 | Beatrix | Wien | 3,80 | 126 | 3,80 | |||||||||
| 502 | BEIERL Henning | Himberg | 2,46 | 2,58 | 2,46 | |||||||||
| 146 | Benedikt | Wien | 4,47 | 321 | 4,47 | |||||||||
| 72 | Benjamin | Wien | 3,85 | 141 | 3,85 | 3,98 | ||||||||
| 156 | Benjamin | Wien | 4,19 | 243 | 4,19 | 4,19 | ||||||||
| 158 | Benjamin | Wien | 4,29 | 277 | 4,29 | 5,78 | ||||||||
| 13 | BERGER Ariana | Baden | 3,67 | 98 | 3,99 | 3,67 | ||||||||
| 113 | BERGER Bruno | Wien | 3,79 | 121 | 3,79 | 5,14 | ||||||||
| 21 | BERGER David | Aichkirchen | 3,81 | 131 | 3,85 | 11,15 | 8,51 | 3,81 | 4,13 | |||||
| 22 | BERGER Lorenz | Aichkirchen | 3,54 | 73 | 4,11 | 4,47 | 3,54 | 8,96 | ||||||
| 18 | BERGER Marino | Baden | 3,74 | 114 | 4,99 | 4,67 | 3,74 | 3,82 | ||||||
| 373 | Bilge | Wien | 4,71 | 371 | 4,71 | |||||||||
| 104 | BÖCK Marie-Kristin | Wien | 6,58 | 431 | 6,58 | |||||||||
| 194 | BRAUN Johanna | Kirchberg | 7,02 | 435 | 7,02 | |||||||||
| 193 | BRAUN Nina | Kirchberg | 4,91 | 393 | 4,91 | |||||||||
| 345 | BRECHELNACHER | 4,45 | 314 | 4,45 | ||||||||||
| 44 | BRENNER Lukas | Ternitz | 16,26 | 493 | 16,26 | |||||||||
| 480 | BRUCKNER Annika | Wien | 3,89 | 152 | 4,67 | 3,89 | 3,89 | |||||||
| 122 | BURGER Emma | Wien | 3,54 | 73 | 3,54 | |||||||||
| 121 | BURGER Jürgen | Wien | 3,13 | 35 | 3,13 | |||||||||
| 85 | BUXBAUM Felix | Kamp | 4,32 | 282 | 4,32 | |||||||||
| 119 | CAMPAS Mateo | Wien | 3,37 | 51 | 3,37 | |||||||||
| 346 | Carla | Wien | ||||||||||||
| 312 | Caroline | Wien | 7,87 | 450 | 7,87 | |||||||||
| 190 | Cenja | Mödling | 4,25 | 261 | 4,25 | |||||||||
| 474 | CERMAK Lina | Wien | 4,08 | 209 | 4,08 | |||||||||
| 475 | CERMAK Mia | Wienn | 4,61 | 352 | 4,61 | |||||||||
| 473 | CERMAK Patricia | Wien | 3,48 | 64 | 3,48 | |||||||||
| 400 | CHOLLET Valentin | Wien | 4,27 | 269 | 4,27 | |||||||||
| 488 | Christian | Klagennfurt | 3,27 | 40 | 3,31 | 3,27 | ||||||||
| 367 | Christina | Klosterneuburg | 4,54 | 333 | 4,54 | |||||||||
| 457 | Clara | Wien | 6,34 | 429 | 6,34 | |||||||||
| 348 | Claudia | Wien | 4,95 | 396 | 4,95 | |||||||||
| 137 | Clemens | Wien | 3,80 | 126 | 3,80 | |||||||||
| 380 | Clemens | Wien | 3,82 | 133 | 5,21 | 3,82 | 3,97 | 8,82 | ||||||
| 15 | CLEO | Wien | 5,02 | 401 | 5,02 | 7,39 | ||||||||
| 123 | Constantin | Steinbrunn | 4,68 | 365 | 4,68 | |||||||||
| 206 | Consti | Wien | 8,66 | 464 | 8,66 | |||||||||
| 259 | Consti | Wien | 3,60 | 83 | 3,60 | |||||||||
| 362 | Consti | Wien | 9,97 | 476 | 9,97 | |||||||||
| 124 | Cristina | Wien | 3,93 | 160 | 3,93 | 4,22 | ||||||||
| 494 | CUK Uros | Wien | 4,55 | 335 | 4,62 | 4,55 | ||||||||
| 504 | Daje | St. Pölten | 2,55 | 11 | 2,72 | 2,55 | ||||||||
| 495 | Damjan | Wien | 4,57 | 340 | 4,59 | 4,57 | ||||||||
| 287 | Danilo | Wien | 8,60 | 459 | 8,60 | |||||||||
| 403 | Daria | Wien | 8,62 | 462 | 8,62 | |||||||||
| 428 | David | Wien | 4,31 | 281 | 8,59 | 4,31 | ||||||||
| 451 | David | Wien | 4,18 | 239 | 4,18 | |||||||||
| 61 | DENIZ Gabriel | Wien | 4,06 | 205 | 4,06 | |||||||||
| 37 | Diana | Wr. Neudirf | 5,38 | 415 | 5,38 | 6,59 | ||||||||
| 357 | DILGER Jakob | Wien | 3,80 | 126 | 3,80 | 4,09 | 4,17 | |||||||
| 358 | DILGER Laura | 3,82 | 133 | 4,20 | 3,82 | 6,01 | ||||||||
| 505 | Dominik | Kärnten | 2,74 | 18 | 2,74 | |||||||||
| 416 | Dragan | Wien | 4,42 | 306 | 4,42 | 4,49 | ||||||||
| 333 | DREGELYVARI Luis | Wien | 4,88 | 389 | 4,88 | |||||||||
| 334 | DREGELYVARI Rosa | Wien | 4,66 | 363 | 4,66 | |||||||||
| 167 | EDLINGER Nico | Stadl-Predlitz | 2,51 | 7 | 2,51 | |||||||||
| 201 | Eleonora W. | Wien | 3,95 | 168 | 3,95 | |||||||||
| 391 | Elias | Utendorf | 5,10 | 406 | 5,10 | |||||||||
| 422 | Elias | Wien | 3,80 | 126 | 3,80 | |||||||||
| 229 | Elif | Türkey | 4,65 | 360 | 4,65 | |||||||||
| 39 | Elisabeth | Wien | 3,85 | 141 | 3,85 | |||||||||
| 388 | Emeley | Wien | 4,21 | 247 | 4,21 | |||||||||
| 78 | Emil | Wien | 11,58 | 482 | 11,58 | |||||||||
| 30 | Emilia | Wien | 10,15 | 477 | 10,15 | |||||||||
| 188 | Emille | Wien | 5,41 | 416 | 5,41 | |||||||||
| 79 | Emily | Wien | 4,49 | 325 | 4,49 | |||||||||
| 476 | Emir | Wien | 5,20 | 410 | 5,20 | |||||||||
| 463 | Emma | Wien | 3,61 | 87 | 3,61 | |||||||||
| 262 | ENDLER David | Wien | 4,71 | 371 | 4,71 | |||||||||
| 214 | Eric | Wien | 4,61 | 352 | 4,61 | |||||||||
| 275 | Erich | Wien | 4,24 | 259 | 4,24 | |||||||||
| 353 | ESIN Nil | Wien | 4,45 | 314 | 4,45 | |||||||||
| 282 | Eva | Wien | 8,88 | 465 | 8,88 | |||||||||
| 470 | Evita | 4,60 | 350 | 4,60 | 4,75 | |||||||||
| 264 | FABI | Schwechat | 3,66 | 93 | 4,37 | 10,59 | 3,66 | |||||||
| 355 | Fabian | Wien | 4,02 | 192 | 4,02 | |||||||||
| 483 | Fabian | Wien | 3,67 | 98 | 3,67 | |||||||||
| 492 | Fabian | Wien | 4,74 | 379 | 4,74 | |||||||||
| 317 | FABSICH Jana | 4,79 | 383 | 4,84 | 4,79 | |||||||||
| 485 | Feifei | Wien | 5,02 | 401 | 5,02 | |||||||||
| 330 | Feli | Wien | 4,02 | 192 | 4,02 | |||||||||
| 135 | Felix | Wien | 4,69 | 369 | 4,69 | |||||||||
| 159 | Felix | Wien | 4,42 | 306 | 4,42 | 5,46 | ||||||||
| 100 | Ferdinand | Wien | 4,58 | 343 | 4,58 | |||||||||
| 140 | Ferdinand | Wien | 11,85 | 484 | 11,85 | |||||||||
| 189 | Ferdinand | Wien | 4,38 | 299 | 4,38 | |||||||||
| 433 | Fernanda | Seeham | 3,27 | 40 | 3,27 | |||||||||
| 464 | Finn | Wien | 3,75 | 116 | 3,75 | |||||||||
| 19 | FIRRST Elias | Wien | 9,29 | 470 | 9,29 | |||||||||
| 20 | FIRST Luca | Wien | 9,00 | 468 | 9,00 | |||||||||
| 117 | FLEISCHL Magdalena | Wien | 3,34 | 47 | 3,41 | 3,34 | ||||||||
| 2 | Fliegende Reporter | Wien | 4,10 | 214 | 4,10 | |||||||||
| 360 | Florentina | Wien | 3,98 | 178 | 10,73 | 3,98 | ||||||||
| 80 | Florian | Wien | 3,43 | 60 | 3,43 | |||||||||
| 125 | Florian | Wien | 4,13 | 227 | 4,13 | |||||||||
| 313 | Florian | Wien | 7,18 | 437 | 7,18 | |||||||||
| 418 | Florina | Wien | 3,40 | 54 | 3,50 | 3,40 | 8,20 | 7,38 | 3,65 | 3,55 | ||||
| 43 | Francesco | Wien | 4,23 | 255 | 5,67 | 11,40 | 16,12 | 4,23 | ||||||
| 342 | FREUDENSPRUNG Felix | Spillern | 4,02 | 192 | 4,02 | |||||||||
| 297 | Fritz | Wien | 3,71 | 107 | 3,71 | |||||||||
| 247 | FUCHS Paula | Wien | 6,93 | 433 | 6,93 | |||||||||
| 48 | Fynn | Wien | 4,58 | 343 | 4,88 | 4,58 | ||||||||
| 86 | GAISBAUER Raphael | Rammelhof | 3,55 | 76 | 3,55 | |||||||||
| 8 | GARRARI Enzo | Wien | 10,34 | 478 | 10,34 | |||||||||
| 109 | GATT Juri | Innsbruck | 2,46 | 2,46 | ||||||||||
| 426 | Georgi | Wien | 4,51 | 331 | 4,51 | |||||||||
| 243 | Gerasimos | Wien | 4,01 | 189 | 4,01 | |||||||||
| 314 | Gerhard | Wien | 4,11 | 221 | 4,11 | |||||||||
| 148 | Gerstmann Marcel | Graz | 4,33 | 287 | 4,33 | |||||||||
| 254 | GILL Max | Wien | 8,48 | 454 | 8,48 | |||||||||
| 383 | Giorgio | Wien | 4,59 | 347 | 4,59 | |||||||||
| 200 | GÖRNET Emily | Wien | 4,04 | 200 | 4,04 | |||||||||
| 5 | GRUBER Andreas | Wien | ||||||||||||
| 486 | Gustav | Wie | 4,84 | 388 | 4,84 | |||||||||
| 176 | HABISCHN Victor | Wien | 4,56 | 338 | 4,56 | |||||||||
| 26 | HAIMEL Hannah | Wien | 4,49 | 325 | 4,49 | |||||||||
| 27 | HAIMEL Maria | Wien | 5,59 | 422 | 5,59 | |||||||||
| 329 | Hana | Wien | 4,26 | 265 | 4,26 | |||||||||
| 87 | HANEDER Valentin | Schwarzau | 4,50 | 328 | 4,50 | |||||||||
| 497 | Hanna | Wien | 4,23 | 255 | 4,23 | |||||||||
| 308 | Hannah | Wien | 4,10 | 214 | 4,10 | |||||||||
| 70 | Hans | Wien | 3,71 | 107 | 3,82 | 3,71 | ||||||||
| 239 | HASLWANTER Lea | Inzing | 2,95 | 25 | 3,18 | 2,95 | ||||||||
| 281 | HAWA Helmut | Wien | 3,08 | 32 | 3,08 | |||||||||
| 443 | Hawk | Wien | 4,16 | 235 | 4,16 | |||||||||
| 420 | Helene | 3,74 | 114 | 3,74 | 7,84 | 4,04 | 3,80 | 3,80 | 3,95 | |||||
| 430 | HELL Hanna | Wien | 3,70 | 105 | 3,70 | |||||||||
| 432 | Henry | Wien | 4,34 | 290 | 4,34 | |||||||||
| 240 | HERSPERGER Mathiev | Inzing | 2,58 | 12 | 2,59 | 2,58 | ||||||||
| 212 | HINTRINGER Didi | Waldig | 4,45 | 314 | 4,45 | |||||||||
| 213 | HINTRINGER Dominik | Waldig | 5,13 | 409 | 5,13 | |||||||||
| 191 | HOFMANN Nathon | Stranzendorf | 3,13 | 35 | 3,13 | |||||||||
| 323 | Hugo | Wien | 3,95 | 168 | 3,95 | |||||||||
| 303 | HUMMER Doris | Wien | ||||||||||||
| 298 | HUMMER Ida | Wien | 4,24 | 259 | 4,24 | |||||||||
| 299 | HUMMER Kuno | Wien | 4,26 | 265 | 4,39 | 4,26 | ||||||||
| 129 | Ines | Linz | 3,17 | 38 | 3,17 | |||||||||
| 434 | Inga | Graz | 3,10 | 33 | 3,10 | |||||||||
| 277 | Irina | Wien | 3,42 | 57 | 3,42 | |||||||||
| 57 | Iris | Wien | 4,13 | 227 | 4,13 | |||||||||
| 76 | Isabella | Wien | 4,76 | 381 | 4,76 | |||||||||
| 225 | Isabella | Wien | 4,13 | 227 | 4,19 | 4,13 | 4,25 | |||||||
| 482 | Ivan | Ukraine | 4,97 | 398 | 4,97 | |||||||||
| 440 | IVANKOVIC Oliver | Wien | 4,89 | 391 | 4,89 | |||||||||
| 96 | JAHNS Emil | Wien | 3,95 | 168 | 3,95 | |||||||||
| 99 | JAHNS Gustav | Wien | 6,99 | 434 | 6,99 | |||||||||
| 395 | Jakob | Wien | 7,80 | 447 | 7,80 | |||||||||
| 165 | Jakov | Wien | 4,34 | 290 | 4,34 | |||||||||
| 116 | Jan | Wien | 4,34 | 290 | 4,57 | 4,59 | 4,34 | |||||||
| 394 | Jana | Wien | 4,55 | 335 | 4,55 | |||||||||
| 276 | Janik | Wien | 4,26 | 265 | 4,26 | |||||||||
| 419 | Jannik | Wien | 4,03 | 196 | 4,09 | 4,03 | ||||||||
| 397 | Johanna | Heiligeneich | 4,30 | 279 | 4,30 | |||||||||
| 186 | Jona | Wien | 5,22 | 411 | 5,22 | |||||||||
| 10 | Jonas | Wien | 4,13 | 227 | 4,30 | 4,13 | ||||||||
| 452 | Jonas | Wien | 3,79 | 121 | 3,79 | 3,79 | ||||||||
| 465 | Jonas | Wien | 4,43 | 308 | 4,43 | |||||||||
| 142 | Josef | Wien | 14,57 | 490 | 14,57 | |||||||||
| 66 | Julian | Wien | 4,28 | 273 | 4,28 | |||||||||
| 411 | Julian | Perchtoldsdorf | 3,04 | 28 | 3,22 | 3,04 | ||||||||
| 101 | Julius | Salzburg | 4,03 | 196 | 4,03 | |||||||||
| 110 | KALLAN Noah | Eben | 2,62 | 14 | 2,62 | |||||||||
| 369 | KAMELNDER Simon | wien | 4,12 | 224 | 4,12 | |||||||||
| 150 | KANDLER Erik | Wien | 4,38 | 299 | 4,38 | |||||||||
| 374 | KAR Johann | Wien | 4,16 | 235 | 4,16 | |||||||||
| 446 | Katharina | Klein-Stillfried | 4,71 | 371 | 4,71 | |||||||||
| 321 | KAUFMANN Johanna | Wien | 5,00 | 399 | 5,00 | |||||||||
| 361 | Kenna | Wien | 3,99 | 181 | 3,99 | 9,26 | ||||||||
| 350 | Kilian | Wien | 3,97 | 175 | 3,97 | |||||||||
| 370 | Kilian | Wien | 8,55 | 456 | 8,55 | |||||||||
| 270 | Kimo | Wien | 4,32 | 282 | 4,32 | |||||||||
| 381 | KIRCHMEYER Markus | Wien | 2,46 | 2,50 | 2,53 | 2,46 | ||||||||
| 269 | KIRCHNER Thomas | Wien | 5,44 | 418 | 5,44 | 8,10 | 6,51 | |||||||
| 496 | KIZIL Denis | Wien | 9,91 | 474 | 9,91 | |||||||||
| 319 | KNETT Tomi | Wien | 7,12 | 436 | 7,12 | |||||||||
| 128 | KOLLER Ben | Maria Enzersdorf | 3,55 | 76 | 3,55 | 5,03 | ||||||||
| 126 | KOLLER Felix | Maria Enzersdorf | 3,88 | 149 | 3,88 | |||||||||
| 127 | KOLLER Tim | Maria Enzersdorf | 3,51 | 67 | 4,15 | 3,51 | ||||||||
| 250 | KÖNIG Emilia | Wien | 4,06 | 205 | 4,06 | 4,15 | 8,77 | 4,77 | 8,48 | 4,25 | ||||
| 249 | KÖNIG Jonas | Wien | 3,79 | 121 | 4,06 | 3,91 | 4,05 | 3,81 | 5,02 | 3,79 | ||||
| 177 | KÖNIG Mia | Wien | 5,47 | 420 | 5,47 | |||||||||
| 157 | KÖNIG Sebastian | Wien | 3,66 | 93 | 3,78 | 3,66 | ||||||||
| 147 | Konstantin | Wien | 5,45 | 419 | 5,45 | |||||||||
| 268 | KORNBERGER Frieda | Wien | 3,76 | 117 | 3,76 | |||||||||
| 343 | KOTTEK Johanna | Spillern | 3,97 | 175 | 3,97 | |||||||||
| 491 | KRAGORA Katharina | Wien | 4,04 | 200 | 4,76 | 4,04 | ||||||||
| 366 | Kristian | Wien | 7,74 | 445 | 7,74 | |||||||||
| 375 | KUMPF Christoph | Fischamend | 3,30 | 44 | 3,30 | |||||||||
| 286 | KÜNZLI Beni | Wien | 9,91 | 474 | 9,91 | |||||||||
| 285 | KÜNZLI Emily | Wien | 3,57 | 80 | 3,57 | 4,38 | ||||||||
| 28 | Lara | Wien | 4,41 | 304 | 7,67 | 6,03 | 4,41 | 11,16 | ||||||
| 103 | Lara | Wien | 3,92 | 158 | 4,12 | 3,92 | ||||||||
| 144 | Lara | Weitra | 4,10 | 214 | 4,10 | |||||||||
| 181 | Lara | Wien | 11,32 | 481 | 11,32 | |||||||||
| 184 | Lara | Wien | 4,15 | 233 | 4,15 | |||||||||
| 316 | Laura | Wien | 4,20 | 245 | 4,94 | 4,20 | 4,32 | 4,46 | ||||||
| 389 | Laura | Wien | 8,88 | 465 | 8,88 | |||||||||
| 393 | Laurens | Wien | 3,84 | 139 | 3,84 | |||||||||
| 390 | Leano | Wien | 4,57 | 340 | 4,57 | |||||||||
| 45 | Leni | Wien | 4,56 | 338 | 4,56 | |||||||||
| 429 | Leni | Wien | 3,94 | 164 | 3,94 | |||||||||
| 25 | Leo | Wien | 4,03 | 196 | 4,03 | |||||||||
| 91 | Leo | Wien | 3,68 | 101 | 3,68 | 4,34 | ||||||||
| 506 | Leo | Himberg | 2,69 | 16 | 2,69 | |||||||||
| 226 | Leon | Wien | 5,41 | 416 | 5,41 | |||||||||
| 487 | Leon | Klagennfurt | 4,35 | 294 | 4,38 | 4,39 | 4,35 | |||||||
| 63 | Leonidas | Wien | 7,35 | 440 | 7,35 | |||||||||
| 289 | Leonie | Wien | 4,10 | 214 | 4,10 | |||||||||
| 447 | Leonie | Klein-Stillfried | 4,59 | 347 | 4,59 | |||||||||
| 143 | Leopold | Wien | 4,45 | 314 | 4,73 | 4,45 | ||||||||
| 105 | LERCHENKO Eva | Wien | 3,95 | 168 | 3,95 | |||||||||
| 300 | LETH David | Wien | 3,51 | 67 | 3,51 | |||||||||
| 307 | LETH Oskar | Wien | 4,16 | 235 | 4,16 | |||||||||
| 152 | Leya | Wien | 5,34 | 413 | 5,34 | |||||||||
| 363 | Liam | Wien | 3,99 | 181 | 3,99 | |||||||||
| 461 | Liana | Wien | 4,32 | 282 | 4,32 | |||||||||
| 421 | Lilli | Wien | 3,78 | 119 | 3,78 | |||||||||
| 31 | Lilly | Wien | 7,48 | 441 | 7,48 | |||||||||
| 384 | Lilly | Wien | 3,90 | 153 | 3,90 | |||||||||
| 404 | Linda | Wien | 4,28 | 273 | 4,28 | 9,13 | ||||||||
| 507 | Linda | Tirol | 2,76 | 19 | 2,76 | |||||||||
| 50 | Line | Wien | 15,13 | 491 | 15,13 | |||||||||
| 450 | Lino | Wien | 4,09 | 212 | 4,09 | 4,96 | ||||||||
| 356 | Lion | Wien | 3,64 | 89 | 3,64 | |||||||||
| 413 | Liora | Wien | ||||||||||||
| 405 | Lisa | Wien | 7,80 | 447 | 7,80 | |||||||||
| 172 | Liya | Wien | 8,91 | 467 | 8,91 | |||||||||
| 327 | Liza | 4,66 | 363 | 4,66 | ||||||||||
| 183 | Lola | Wien | 3,90 | 153 | 3,90 | |||||||||
| 49 | Loretta | Wien | 4,21 | 247 | 4,21 | |||||||||
| 9 | Louisa | Wien | 4,25 | 261 | 6,44 | 4,25 | ||||||||
| 11 | Louisa 2 | Wien | 4,79 | 383 | 4,86 | 4,79 | ||||||||
| 448 | Lovic | Wr. Neustadt | 4,60 | 350 | 4,60 | |||||||||
| 14 | Lozana | Wien | 4,00 | 185 | 4,00 | 4,15 | ||||||||
| 477 | Lucija | 4,68 | 365 | 4,68 | ||||||||||
| 62 | LUDWIG Jamie | Wien | 4,25 | 261 | 4,25 | |||||||||
| 58 | Luis | Wien | 3,65 | 91 | 3,65 | |||||||||
| 131 | Luis | Wien | 4,28 | 273 | 4,28 | |||||||||
| 340 | Luis | Wien | 5,89 | 425 | 15,09 | 5,89 | ||||||||
| 145 | Luisa | Weitra | 4,91 | 393 | 4,91 | |||||||||
| 471 | Luka | |||||||||||||
| 160 | Lukas | Wien | 4,93 | 395 | 4,93 | 13,15 | ||||||||
| 203 | Mädälina | Wien | 3,54 | 73 | 3,54 | |||||||||
| 75 | Madeleine | Wien | 5,34 | 413 | 5,34 | |||||||||
| 36 | Mag SCHMIDT Juliane | 3,32 | 45 | 3,32 | ||||||||||
| 364 | Maira | Weiden am See | 4,11 | 221 | 4,11 | |||||||||
| 51 | Malou | Wien | 14,53 | 489 | 14,53 | |||||||||
| 501 | MANDLBAUER Jakob | Gröding | 2,58 | 12 | 2,74 | 2,58 | ||||||||
| 46 | Marcel | Wien | 4,34 | 290 | 4,78 | 4,34 | ||||||||
| 221 | Maria | Wien | 4,65 | 360 | 4,82 | 4,65 | ||||||||
| 385 | Marie | Wien | 10,95 | 480 | 10,95 | |||||||||
| 424 | Marie | Wien | 16,92 | 495 | 16,92 | |||||||||
| 431 | Marie | Baden | 4,74 | 379 | 4,74 | |||||||||
| 222 | Mariia | Wien | 4,23 | 255 | 4,23 | |||||||||
| 288 | MARINKOVIC Adam | Wien | 4,58 | 343 | 4,58 | |||||||||
| 40 | Marlene | Wien | 4,68 | 365 | 4,68 | |||||||||
| 338 | Marlene | 5,71 | 424 | 5,71 | ||||||||||
| 175 | MARR Emily Sophia | Wien | 3,78 | 119 | 3,78 | |||||||||
| 349 | MARTINELLI Fabrizio | Wien | 4,25 | 261 | 4,25 | |||||||||
| 265 | Marvin | Wien | 6,21 | 428 | 6,21 | 7,40 | ||||||||
| 280 | MASEK Alexander | Wien | 4,37 | 297 | 4,37 | |||||||||
| 279 | MASEK Vanessa | Wien | 4,50 | 328 | 4,50 | |||||||||
| 379 | Matheo | Wien | 3,79 | 121 | 6,89 | 4,39 | 4,24 | 3,79 | ||||||
| 180 | Mathilda | Wien | 4,22 | 252 | 4,22 | |||||||||
| 136 | Matthias | Wien | 3,66 | 93 | 3,66 | |||||||||
| 192 | Matthias | Wien | 3,51 | 67 | 3,51 | |||||||||
| 102 | Max | Wien | 3,81 | 131 | 3,81 | |||||||||
| 185 | Max | Wien | 10,68 | 479 | 10,68 | |||||||||
| 435 | Max | Wien | 4,09 | 212 | 4,32 | 4,09 | ||||||||
| 65 | Maxi | Wien | 13,05 | 486 | 13,05 | |||||||||
| 205 | Maxi | Wien | 3,55 | 76 | 3,55 | |||||||||
| 56 | Melody | Wien | 4,01 | 189 | 4,01 | |||||||||
| 263 | MELODY | Wien | 4,26 | 265 | 4,44 | 4,26 | ||||||||
| 24 | Mia | Wien | 4,20 | 245 | 4,20 | |||||||||
| 107 | Mila | Wien | 3,91 | 155 | 8,05 | 3,99 | 3,91 | |||||||
| 498 | Milow | Wien | 3,59 | 82 | 3,59 | |||||||||
| 387 | Mogu | Graz | 9,47 | 472 | 9,47 | |||||||||
| 441 | MOH HAROON Yacir | Wien | 8,08 | 451 | 8,08 | |||||||||
| 439 | MOHAMMED Farhan | Wien | 15,86 | 492 | 15,86 | |||||||||
| 438 | MOHAMMED Homa | Wien | 4,36 | 296 | 4,36 | |||||||||
| 386 | Mohzing | Graz | 4,32 | 282 | 4,32 | |||||||||
| 344 | MOMODOU Wrana | Wien | 3,42 | 57 | 3,42 | |||||||||
| 33 | Moritz | Wien | 4,78 | 382 | 4,78 | |||||||||
| 77 | Moritz | Wien | 4,71 | 371 | 4,71 | |||||||||
| 235 | Moritz | Wien | 3,93 | 160 | 4,52 | 3,93 | ||||||||
| 396 | Moritz | Heiligeneich | 4,05 | 203 | 4,05 | |||||||||
| 436 | Moritz | Wien | 4,10 | 214 | 4,10 | |||||||||
| 197 | MÜHLMANN Tim | Wien | 2,90 | 23 | 3,00 | 8,77 | 2,90 | |||||||
| 3 | NEDOMA Nik | Kapellerfeld | 3,07 | 31 | 3,51 | 3,49 | 9,42 | 3,21 | 3,09 | 3,07 | ||||
| 4 | NEDOMA Sandro | Kapellerfeld | 3,34 | 47 | 4,32 | 4,03 | 8,98 | 3,42 | 3,36 | 3,34 | 3,67 | 3,77 | 3,44 | 6,98 | 
| 238 | NEDOMA Sandro | Kapellerfeld | 4,47 | 321 | 4,47 | |||||||||
| 493 | Nemanja | Wien | 3,87 | 147 | 4,99 | 3,87 | ||||||||
| 449 | NEUBACHER Laura | Wien | 3,72 | 111 | 3,72 | |||||||||
| 294 | NEUBAUER Julian | Wien | 7,61 | 444 | 7,61 | |||||||||
