Tag des Sports 2022 – RSB – Rang
Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2022
Nach Rang
| St.Nr. | Name | Ort/Verein | Bestzeit | Platz | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | 7.Lauf | 8.Lauf | 9.Lauf | 10.Lauf |
| 93 | GLEISCHER Niko | Innsbruck | 2,75 | 1. | 2,88 | 2,80 | 2,79 | 2,75 | ||||||
| 7 | KOLLER Lorenz | Innsbruck | 2,87 | 2. | 3,17 | 3,14 | 2,87 | |||||||
| 6 | GATT Juri | Ampass | 2,90 | 3. | 2,98 | 2,90 | ||||||||
| 2 | ACHENRAINER Fabian | Ried i.O. | 3,00 | 4. | 3,05 | 3,00 | 3,00 | |||||||
| 15 | EIGENTLER Christian | Innsbruck | 3,01 | 5. | 3,13 | 3,01 | ||||||||
| 5 | SCHÖPF Riccardo | Umhausen | 3,03 | 6. | 3,39 | 3,11 | 3,03 | |||||||
| 107 | GELOSKY Moritz | Wien | 3,13 | 7. | 3,13 | |||||||||
| 308 | Kirchi | Wien | 3,25 | 8. | 3,40 | 3,25 | ||||||||
| 328 | Markus | Wals | 3,29 | 9. | 3,31 | 3,29 | ||||||||
| 406 | Laurenz | Wien | 3,30 | 10. | 3,40 | 3,30 | ||||||||
| 108 | DECLAN | Wien | 3,40 | 11. | 3,40 | |||||||||
| 83 | Thoma&Hannah | Wien | 3,44 | 12. | 4,19 | 3,96 | 3,44 | |||||||
| 407 | Sebastian | Wien | 3,45 | 13. | 3,53 | 3,45 | ||||||||
| 3 | RUETZ Helmut | Innsbruck | 3,48 | 14. | 3,60 | 3,62 | 3,62 | 3,48 | ||||||
| 24 | Johannes | Wien | 3,48 | 15. | 3,69 | 3,48 | ||||||||
| 82 | Christian | Wien | 3,51 | 16. | 3,79 | 3,52 | 3,54 | 3,51 | ||||||
| 99 | Mario | Trofaiach | 3,52 | 17. | 3,52 | |||||||||
| 115 | STEINKOGLER Stefan | Wien | 3,53 | 18. | 3,63 | 3,53 | ||||||||
| 4 | RUETZ Riccarda | Oberperfuß | 3,57 | 19. | 3,57 | |||||||||
| 1 | Papa und Sohn | Wien | 3,60 | 20. | 3,60 | 4,43 | 3,82 | |||||||
| 89 | WUTTE Andreas | Wettmannsstätten | 3,77 | 21. | 3,90 | 3,77 | ||||||||
| 166 | Julian | Wien | 3,79 | 22. | 3,79 | |||||||||
| 190 | Hasan | Wien | 3,83 | 23. | 3,83 | |||||||||
| 264 | Wolfgang | Altenmarkt | 3,83 | 24. | 3,83 | |||||||||
| 104 | THOMAS & BENEDIKT | Wien | 3,94 | 25. | 3,94 | |||||||||
| 94 | DUDEK Christopher | Wien | 3,95 | 26. | 4,96 | 3,95 | ||||||||
| 13 | Katrin | Wien | 3,97 | 27. | 4,06 | 3,97 | ||||||||
| 197 | Joschi | Burgenland | 3,97 | 28. | 3,97 | |||||||||
| 44 | HOFMACHER Andre | Randegg | 3,98 | 29. | 3,98 | |||||||||
| 77 | Max | Wien | 3,99 | 30. | 4,07 | 3,99 | ||||||||
| 163 | Andreas | Groß Enzersdorf | 4,00 | 31. | 5,65 | 4,00 | ||||||||
| 17 | Niki | Wien | 4,07 | 32. | 4,13 | 4,07 | ||||||||
| 402 | ViVien | Wien | 4,09 | 33. | 4,66 | 4,30 | 4,09 | |||||||
| 388 | Marlies | Schwechat | 4,12 | 34. | 4,59 | 4,12 | 4,67 | |||||||
| 130 | WALEK Tom | Wien | 4,17 | 35. | 4,17 | |||||||||
| 372 | Mino | Wien | 4,19 | 36. | 4,19 | |||||||||
| 25 | Angelika | Wien | 4,23 | 37. | 4,23 | |||||||||
| 31 | Anja | Wien | 4,27 | 38. | 4,60 | 4,27 | 4,29 | |||||||
| 221 | Nina | Wien | 4,27 | 39. | 5,45 | 4,27 | 4,89 | |||||||
| 69 | Niko | Wien | 4,28 | 40. | 4,28 | |||||||||
| 359 | Nabil | Wien | 4,29 | 41. | 4,29 | |||||||||
| 177 | Lucas | Großebersdorf | 4,30 | 42. | 4,34 | 4,30 | ||||||||
| 180 | Beate | Wien | 4,35 | 43. | 4,35 | |||||||||
| 16 | Paul | Wien | 4,36 | 44. | 4,39 | 4,36 | ||||||||
| 68 | KRAMPL Birgit | Wien | 4,37 | 45. | 4,37 | |||||||||
| 254 | Kathi | Wien | 4,37 | 46. | 4,37 | |||||||||
| 329 | Ben | Wals | 4,37 | 47. | 4,37 | |||||||||
| 30 | Philipp | Wien | 4,38 | 48. | 4,65 | 4,38 | 4,47 | |||||||
| 198 | Simon | Gänserndorf | 4,39 | 49. | 4,39 | |||||||||
| 337 | Rene | Wien | 4,43 | 50. | 4,43 | |||||||||
| 322 | Marcel | Neunkirchen | 4,48 | 51. | 4,48 | |||||||||
| 28 | Nikola | Gänserndorf | 4,50 | 52. | 6,16 | 4,50 | ||||||||
| 36 | HAMMER Sophie | Oberlaa | 4,54 | 53. | 4,54 | |||||||||
| 14 | Claudia | Wien | 4,58 | 54. | 4,58 | |||||||||
| 323 | Franzi | Himberg | 4,61 | 55. | 5,85 | 5,19 | 4,61 | |||||||
| 342 | Fabian | Wien | 4,63 | 56. | 4,63 | |||||||||
| 95 | JANEBAR Marvin | Wien | 4,64 | 57. | 4,79 | 4,64 | ||||||||
| 284 | Severin | Wien | 4,64 | 58. | 5,14 | 4,64 | ||||||||
| 98 | Lorenz | Trofaiach | 4,67 | 59. | 4,67 | |||||||||
| 282 | Selin | Wien | 4,69 | 60. | 4,69 | |||||||||
| 175 | Malia | Gmunden | 4,71 | 61. | 4,71 | |||||||||
| 263 | DACHSBACH Moritz | Altenmarkt | 4,71 | 62. | 4,71 | |||||||||
| 124 | Fabian | Wien | 4,73 | 63. | 6,64 | 4,73 | ||||||||
| 373 | Layla | Wien | 4,77 | 64. | 5,88 | 8,57 | 4,77 | |||||||
| 35 | Leonie | Wiener Neudorf | 4,78 | 65. | 4,78 | |||||||||
| 155 | GARSCHEI Elias | Wien | 4,79 | 66. | 4,79 | |||||||||
| 141 | Kristin | Wien | 4,80 | 67. | 4,80 | |||||||||
| 76 | Mathias | Wien | 4,82 | 68. | 5,85 | 4,84 | 4,82 | |||||||
| 385 | Tim | Wien | 4,83 | 69. | 4,83 | |||||||||
| 92 | Jonas | Kirchenlandl | 4,84 | 70. | 4,84 | |||||||||
| 338 | Steve | Wien | 4,86 | 71. | 4,86 | |||||||||
| 384 | Nikolas | Wien | 4,88 | 72. | 4,88 | |||||||||
| 290 | Arthur | Wien | 4,89 | 73. | 4,89 | 4,93 | ||||||||
| 356 | Bastie | Wien | 4,92 | 74. | 5,30 | 4,92 | ||||||||
| 42 | MÜLLNER Edmund | Wien | 4,93 | 75. | 4,93 | |||||||||
| 88 | Benjamin | Wien | 4,95 | 76. | 6,36 | 5,13 | 4,95 | |||||||
| 64 | ZINKL Adrian | Wien | 4,96 | 77. | 4,96 | |||||||||
| 80 | Noah | Wien | 5,00 | 78. | 5,52 | 5,00 | 5,11 | 6,71 | ||||||
| 300 | Niklas | Baden | 5,03 | 79. | 5,03 | 9,24 | ||||||||
| 381 | Laurenz | Wien | 5,03 | 80. | 5,03 | 7,97 | 5,24 | |||||||
| 38 | POLATSCHEK Tobias | Schwechat | 5,04 | 81. | 5,04 | |||||||||
| 379 | Julius | Wien | 5,04 | 82. | 6,93 | 5,04 | 7,75 | |||||||
| 345 | Astrid | Wien | 5,05 | 83. | 5,05 | 5,98 | ||||||||
| 87 | Tobias | Wien | 5,09 | 84. | 5,09 | 6,00 | ||||||||
| 374 | Kim | Wien | 5,09 | 85. | 7,19 | 5,45 | 5,11 | 5,09 | ||||||
| 244 | Ajdin | Wien | 5,10 | 86. | 5,10 | |||||||||
| 53 | RAGITZ Kiara | Klagenfurt | 5,12 | 87. | 5,12 | |||||||||
| 50 | DOHRAU Alisa | Wien | 5,14 | 88. | 5,14 | |||||||||
| 321 | David | Klosterneuburg | 5,15 | 89. | 5,50 | 5,79 | 5,15 | |||||||
| 324 | Toni | Himberg | 5,16 | 90. | 6,68 | 5,60 | 5,16 | |||||||
| 128 | Mattheo | Wien | 5,19 | 91. | 11,39 | 5,19 | ||||||||
| 383 | Thomas | Wien | 5,21 | 92. | 6,26 | 5,21 | 7,55 | |||||||
| 20 | Luise | Wien | 5,24 | 93. | 5,24 | |||||||||
| 45 | WINKLER Petra | Loosdorf | 5,24 | 94. | 5,24 | |||||||||
| 32 | Julian | Wien | 5,26 | 95. | 5,26 | |||||||||
| 101 | Valentine | Wien | 5,26 | 96. | 5,26 | 7,42 | ||||||||
| 26 | Fillip | Wien | 5,27 | 97. | 5,72 | 5,27 | ||||||||
| 9 | Livio | Wien | 5,29 | 98. | 5,29 | |||||||||
| 57 | PRAGER Sebastian | Wien | 5,29 | 99. | 5,29 | |||||||||
| 96 | WINKLER Leon | Wien | 5,29 | 100. | 5,29 | 5,41 | ||||||||
| 182 | Emilia | Wien | 5,30 | 101. | 5,30 | 7,31 | ||||||||
| 306 | Mattheo | Wien | 5,30 | 102. | 6,78 | 5,52 | 5,30 | |||||||
| 273 | Lukas | Wien | 5,31 | 103. | 5,31 | |||||||||
| 40 | KOLARIK Nic | Wien | 5,32 | 104. | 5,32 | |||||||||
| 358 | Sami | Wien | 5,34 | 105. | 5,34 | |||||||||
| 362 | Greta | Wien | 5,39 | 106. | 6,45 | 5,39 | ||||||||
| 97 | WINKLER Noah | Wien | 5,40 | 107. | 5,40 | 6,37 | ||||||||
| 62 | BERTOLD Martin | Wien | 5,42 | 108. | 5,42 | |||||||||
| 231 | BINDER Sophie | Wien | 5,44 | 109. | 5,44 | |||||||||
| 73 | Jakob | Wien | 5,47 | 110. | 8,63 | 7,39 | 5,47 | |||||||
| 320 | Josef | Wien | 5,48 | 111. | 5,48 | |||||||||
| 189 | Layla | Wien | 5,51 | 112. | 5,51 | |||||||||
| 285 | HEIMBERGER David | Wien | 5,58 | 113. | 5,58 | 5,71 | ||||||||
| 277 | Melanie | Wien | 5,59 | 114. | 5,59 | |||||||||
| 340 | Sebastian | Neudorf | 5,59 | 115. | 5,59 | 9,64 | ||||||||
| 325 | Fabio | Wien | 5,60 | 116. | 5,60 | |||||||||
| 181 | Simon | Wien | 5,62 | 117. | 6,06 | 5,62 | ||||||||
| 369 | Patrick | Wien | 5,62 | 118. | 5,62 | |||||||||
| 51 | Pasqualina | Wien | 5,64 | 119. | 5,64 | |||||||||
| 191 | BINDER Annika | Wien | 5,64 | 120. | 5,64 | |||||||||
| 346 | Kimoni | Wien | 5,64 | 121. | 5,64 | 8,39 | ||||||||
| 55 | POLETSCHEK Bastian | Langenzersdorf | 5,68 | 122. | 5,68 | 6,92 | ||||||||
| 222 | Dominik | Wien | 5,69 | 123. | 5,69 | |||||||||
| 292 | ZEINER Tobias | Wien | 5,69 | 124. | 5,69 | |||||||||
| 299 | MITELCO Tobias | Baden | 5,70 | 125. | 6,31 | 5,70 | ||||||||
| 315 | Andreas | Wien | 5,71 | 126. | 6,10 | 5,71 | ||||||||
| 386 | Felix | Wien | 5,73 | 127. | 5,73 | |||||||||
| 39 | KOLARIK Tim | Wien | 5,74 | 128. | 5,74 | |||||||||
| 56 | ENZWEGER Fabio | Wien | 5,74 | 129. | 5,74 | |||||||||
| 389 | Julian | Schwechat | 5,74 | 130. | 6,28 | 6,82 | 5,74 | |||||||
| 173 | Nik | Seiring | 5,75 | 131. | 5,75 | |||||||||
| 310 | Victoria | Wien | 5,75 | 132. | 5,75 | |||||||||
| 401 | Jonas | Klosterneuburg | 5,75 | 133. | 5,75 | |||||||||
| 330 | Sophie | Wien | 5,76 | 134. | 8,57 | 5,76 | ||||||||
| 230 | Emilia | Göllersdorf | 5,77 | 135. | 5,77 | |||||||||
| 347 | Miri | Wien | 5,79 | 136. | 6,75 | 5,79 | ||||||||
| 293 | Gerhart | Wien | 5,80 | 137. | 5,80 | |||||||||
| 307 | Martin | Wien | 5,80 | 138. | 7,58 | 5,80 | 9,70 | |||||||
| 309 | Agnon | Wien | 5,80 | 139. | 6,18 | 6,21 | 5,80 | |||||||
| 110 | Lionel | 5,83 | 140. | 5,83 | ||||||||||
| 120 | Alexander | Wulkaprodersdorf | 5,84 | 141. | 9,32 | 7,87 | 6,84 | 8,56 | 7,41 | 8,70 | 8,15 | 5,84 | 6,02 | 6,46 |
| 408 | Jack | Wien | 5,86 | 142. | 5,86 | |||||||||
| 156 | RANFTL Mia | Wien | 5,90 | 143. | 5,90 | |||||||||
| 289 | Hektor | Wien | 5,90 | 144. | 9,56 | 5,90 | ||||||||
| 364 | Florina | Wien | 5,90 | 145. | 5,90 | 7,03 | ||||||||
| 382 | Rosa-Marie | Tresdorf | 5,90 | 146. | 5,90 | |||||||||
| 301 | LIEDERECK Lukas | Wien | 5,91 | 147. | 5,91 | |||||||||
| 218 | Eva | Göllersdorf | 5,94 | 148. | 5,94 | |||||||||
| 296 | Florian | Wien | 5,94 | 149. | 5,94 | |||||||||
| 318 | Elina | Vösendorf | 5,94 | 150. | 5,94 | |||||||||
| 367 | Fares | Wien | 5,95 | 151. | 8,84 | 5,95 | ||||||||
| 90 | Valentina | Wettmannsstätten | 5,96 | 152. | 5,96 | |||||||||
| 294 | Nikolaus | Wien | 5,99 | 153. | 5,99 | |||||||||
| 266 | HELD Marco | Wien | 6,00 | 154. | 6,00 | |||||||||
| 157 | HUBER Nico | Bruck | 6,02 | 155. | 6,02 | |||||||||
| 233 | Leon | Wien | 6,02 | 156. | 8,32 | 6,02 | ||||||||
| 49 | Lyvia | Wien | 6,04 | 157. | 6,04 | |||||||||
| 117 | WACHN Anna | 6,05 | 158. | 6,80 | 6,05 | |||||||||
| 200 | Nicolas | Wien | 6,06 | 159. | 6,06 | |||||||||
| 404 | Jonathan | Wien | 6,06 | 160. | 6,06 | |||||||||
| 185 | Felix | Wien | 6,07 | 161. | 8,35 | 6,07 | ||||||||
| 252 | KÖCHENBERGER Sophie | Unter Waltersdorf | 6,08 | 162. | 6,08 | |||||||||
| 311 | Lena | Wien | 6,09 | 163. | 6,09 | |||||||||
| 354 | Linea | Wien | 6,09 | 164. | 6,09 | |||||||||
| 84 | NEUGEBAUER Marius | Gamlitz | 6,10 | 165. | 6,10 | |||||||||
| 271 | Valentina | Wien | 6,13 | 166. | 6,13 | |||||||||
| 144 | Daniel | Wien | 6,15 | 167. | 6,15 | |||||||||
| 18 | Consti | Purckersdorf | 6,16 | 168. | 6,16 | |||||||||
| 37 | KOLODZIEJCZYK Natalia | Hollerbrunn | 6,16 | 169. | 6,16 | |||||||||
| 298 | Emily | Wien | 6,16 | 170. | 6,16 | |||||||||
| 10 | Theo | Wien | 6,18 | 171. | 6,37 | 7,12 | 6,18 | |||||||
| 22 | Vincent | Wien | 6,18 | 172. | 6,18 | |||||||||
| 152 | Tobias | Wien | 6,22 | 173. | 6,22 | |||||||||
| 255 | DACHSBERGER Felix | Mauerbach | 6,27 | 174. | 6,27 | |||||||||
| 105 | Emma | Wien | 6,28 | 175. | 6,28 | |||||||||
| 261 | Judith | Wien | 6,29 | 176. | 6,29 | |||||||||
| 319 | Fabian | Vösendorf | 6,29 | 177. | 6,29 | |||||||||
| 147 | Philipp | Winklern | 6,31 | 178. | 6,31 | 7,37 | ||||||||
| 287 | DECKENBACH Moritz | Wien | 6,32 | 179. | 11,78 | 6,32 | ||||||||
| 302 | Maiki | Wien | 6,32 | 180. | 6,32 | |||||||||
| 363 | Pakita | Wien | 6,32 | 181. | 6,32 | |||||||||
| 8 | Leon | Wien | 6,33 | 182. | 6,33 | |||||||||
| 140 | Sophie | Wien | 6,34 | 183. | 6,34 | |||||||||
| 48 | Clara | Wien | 6,36 | 184. | 6,36 | |||||||||
| 398 | Nilo | Wien | 6,36 | 185. | 6,36 | |||||||||
| 327 | Clemens | Wien | 6,37 | 186. | 6,37 | |||||||||
| 91 | Liora | St. Pölten | 6,40 | 187. | 6,40 | |||||||||
| 397 | Marie | Wien | 6,41 | 188. | 6,41 | |||||||||
| 211 | WEBER Hannah | Wien | 6,45 | 189. | 6,45 | |||||||||
| 396 | Sophia | Wien | 6,45 | 190. | 6,45 | |||||||||
| 100 | Sanscho | Wien | 6,46 | 191. | 6,46 | |||||||||
| 168 | Levi | Wien | 6,46 | 192. | 6,46 | |||||||||
| 394 | Florentina | Wien | 6,46 | 193. | 6,46 | 7,86 | ||||||||
| 125 | Sebastian | Klein Jetzelsdorf | 6,47 | 194. | 6,47 | 6,93 | ||||||||
| 184 | Timo | Wien | 6,47 | 195. | 9,86 | 6,47 | ||||||||
| 303 | Romi | Wien | 6,49 | 196. | 6,49 | |||||||||
| 60 | Laura | Wien | 6,50 | 197. | 6,50 | |||||||||
| 61 | Marina | Wien | 6,50 | 198. | 6,50 | |||||||||
| 126 | Simon | Klein Jetzelsdorf | 6,50 | 199. | 6,50 | |||||||||
| 223 | BINDER Florian | Wien | 6,51 | 200. | 6,51 | |||||||||
| 205 | Gustav | Wien | 6,53 | 201. | 6,53 | |||||||||
| 262 | Gabor | Wien | 6,53 | 202. | 6,53 | |||||||||
| 113 | Annika | Klosterneuburg | 6,54 | 203. | 9,36 | 6,54 | ||||||||
| 114 | Kilian | Klosterneuburg | 6,55 | 204. | 6,55 | 7,05 | ||||||||
| 216 | Johannes | Wien | 6,57 | 205. | 6,57 | |||||||||
| 400 | Lena | Wien | 6,57 | 206. | 6,57 | |||||||||
| 33 | Maxi | Wien | 6,58 | 207. | 6,58 | |||||||||
| 203 | Annabell | Kirchberg | 6,61 | 208. | 6,61 | |||||||||
| 380 | Julian | Wien | 6,63 | 209. | 6,63 | |||||||||
| 109 | SCHWARZ Emma | 6,64 | 210. | 7,82 | 6,64 | |||||||||
| 192 | BINDER Sarah | Wien | 6,64 | 211. | 6,64 | |||||||||
| 348 | Kari | Wien | 6,64 | 212. | 6,64 | |||||||||
| 41 | MÜLLNER Rebecca | Wien | 6,65 | 213. | 6,65 | 8,35 | ||||||||
| 131 | LEMPERT Moritz | Sieghartskirchen | 6,65 | 214. | 6,65 | 6,72 | ||||||||
| 167 | Josef | Wien | 6,65 | 215. | 6,65 | |||||||||
| 193 | Philipp | Wien | 6,68 | 216. | 6,68 | |||||||||
| 118 | Frea | Wien | 6,69 | 217. | 6,69 | |||||||||
| 336 | Arthur | Wien | 6,70 | 218. | 6,70 | |||||||||
| 391 | Sophia | Lase | 6,71 | 219. | 6,71 | |||||||||
| 317 | Jan | Kapellafeld | 6,77 | 220. | 6,77 | |||||||||
| 286 | DECKENBACH Emil | Wien | 6,80 | 221. | 8,14 | 6,80 | ||||||||
| 183 | Theo | Altlengbach | 6,84 | 222. | 6,84 | |||||||||
| 351 | Sophia | Wien | 6,84 | 223. | 6,84 | |||||||||
| 392 | Vincent | Lase | 6,84 | 224. | 6,84 | |||||||||
| 405 | Feline | Wien | 6,86 | 225. | 6,86 | |||||||||
| 178 | NEUNLINGER Nico | Wien | 6,87 | 226. | 6,87 | |||||||||
| 145 | Rosa | Pinkafeld | 6,92 | 227. | 6,92 | |||||||||
| 326 | Mattheo | Niederösterr | 6,92 | 228. | 6,92 | |||||||||
| 19 | Kasper | Wien | 6,94 | 229. | 13,38 | 6,94 | ||||||||
| 204 | Klara | Wien | 6,94 | 230. | 6,94 | |||||||||
| 251 | Adam | Wien | 6,94 | 231. | 6,94 | |||||||||
| 366 | Jana | Wien | 6,95 | 232. | 7,00 | 8,26 | 11,16 | 6,95 | 9,87 | 7,66 | ||||
| 164 | Justin | Wien | 6,96 | 233. | 6,96 | |||||||||
| 355 | Hellena | Wien | 6,97 | 234. | 8,57 | 6,97 | ||||||||
| 332 | Alex | Wien | 6,98 | 235. | 9,47 | 7,24 | 6,98 | 8,40 | 7,48 | |||||
| 316 | Sophie | Wien | 6,99 | 236. | 9,92 | 6,99 | ||||||||
| 395 | Lia | Wien | 7,00 | 237. | 7,00 | |||||||||
| 150 | Georg | Wien | 7,04 | 238. | 7,04 | |||||||||
| 248 | Lukas | Liesing | 7,04 | 239. | 7,04 | |||||||||
| 399 | Nikolina | Wien | 7,05 | 240. | 7,05 | |||||||||
| 127 | Samuel | Klein Jetzelsdorf | 7,06 | 241. | 7,06 | |||||||||
| 281 | Nico | Wien | 7,06 | 242. | 7,32 | 7,23 | 7,06 | |||||||
| 232 | Laura | Wien | 7,07 | 243. | 7,07 | |||||||||
| 339 | Alexandra | Neudorf | 7,07 | 244. | 7,07 | 8,29 | ||||||||
| 237 | Jonathan | Wien | 7,08 | 245. | 7,78 | 7,08 | ||||||||
| 291 | Xenia | Wien | 7,08 | 246. | 7,08 | |||||||||
| 403 | Louie | Wien | 7,11 | 247. | 7,11 | |||||||||
| 228 | Lisann | Wien | 7,12 | 248. | 9,60 | 7,12 | ||||||||
| 357 | Felix | Wien | 7,16 | 249. | 7,16 | 9,12 | ||||||||
| 247 | Mawi | Wien | 7,17 | 250. | 7,17 | |||||||||
| 297 | Benni | Wien | 7,18 | 251. | 7,18 | |||||||||
| 288 | Alex | Wien | 7,20 | 252. | 7,20 | |||||||||
| 129 | Timo | Sieghartskirchen | 7,22 | 253. | 7,22 | 7,77 | ||||||||
| 269 | Colin | Wien | 7,23 | 254. | 7,23 | |||||||||
| 176 | Vanessa | Großebersdorf | 7,24 | 255. | 7,24 | |||||||||
| 243 | Ajla | Wien | 7,24 | 256. | 7,24 | |||||||||
| 199 | Alexander | Wien | 7,27 | 257. | 7,27 | |||||||||
| 312 | Lian | Wien | 7,27 | 258. | 7,27 | |||||||||
| 304 | BIDMON Sophia | Wien | 7,30 | 259. | 7,30 | |||||||||
| 165 | Alexander | Wien | 7,31 | 260. | 7,31 | |||||||||
| 344 | Samuel | Wien | 7,31 | 261. | 7,31 | 8,61 | ||||||||
| 79 | Oskar | Wien | 7,34 | 262. | 7,34 | |||||||||
| 305 | BIDMON Gerhard | Wien | 7,34 | 263. | 7,34 | |||||||||
| 387 | Valentin | Wien | 7,34 | 264. | 7,34 | |||||||||
| 242 | Kenlo | Wien | 7,37 | 265. | 7,37 | |||||||||
| 250 | Gabriel | Wien | 7,38 | 266. | 10,24 | 7,38 | ||||||||
| 283 | Daniel | Wien | 7,41 | 267. | 7,41 | |||||||||
| 353 | Mia | Wien | 7,41 | 268. | 7,41 | |||||||||
| 103 | SCHWARZ Sophie | 7,42 | 269. | 7,99 | 7,42 | |||||||||
| 123 | MAIERBRUGGER Luco | Wien | 7,42 | 270. | 10,80 | 7,42 | ||||||||
| 132 | Kleo | Sieghartskirchen | 7,43 | 271. | 7,43 | |||||||||
| 350 | Helene | Wien | 7,43 | 272. | 7,43 | 8,05 | ||||||||
| 214 | Lara | Wien | 7,46 | 273. | 7,46 | |||||||||
| 365 | Jason | Burgenland | 7,46 | 274. | 7,46 | |||||||||
| 72 | KAPA Finn | Wien | 7,48 | 275. | 7,48 | |||||||||
| 121 | Isabell | Neulengbach | 7,48 | 276. | 7,48 | |||||||||
| 219 | BAUER Fabio | Wien | 7,48 | 277. | 7,48 | |||||||||
| 334 | KNOR Juliana | Wien | 7,52 | 278. | 7,52 | 7,99 | ||||||||
| 270 | Valentin | Wien | 7,53 | 279. | 7,53 | |||||||||
| 335 | Konstantin | Wien | 7,53 | 280. | 7,53 | |||||||||
| 52 | LUKAD Lea | Wien | 7,54 | 281. | 9,07 | 7,54 | ||||||||
| 162 | Hannah | Groß Enzersdorf | 7,57 | 282. | 8,29 | 7,57 | ||||||||
| 201 | Alexselda | Tullnerfeld | 7,60 | 283. | 7,60 | 7,90 | 7,61 | 7,98 | ||||||
| 202 | Lukas | Wien | 7,61 | 284. | 7,61 | |||||||||
| 393 | Theo | Wien | 7,62 | 285. | 7,62 | |||||||||
| 245 | Siri | Wien | 7,64 | 286. | 9,73 | 7,64 | ||||||||
| 161 | Brisilla | Wien | 7,66 | 287. | 7,66 | |||||||||
| 66 | KAMPAS Eljot | Wien | 7,67 | 288. | 7,67 | |||||||||
| 188 | Stefan | Wien | 7,68 | 289. | 7,68 | |||||||||
| 81 | Sophia | Wien | 7,69 | 290. | 10,50 | 10,44 | 7,69 | |||||||
| 112 | Darian | Wien | 7,71 | 291. | 9,95 | 7,71 | ||||||||
| 352 | Mia | Wien | 7,71 | 292. | 7,71 | |||||||||
| 111 | Laurel | 7,72 | 293. | 7,72 | ||||||||||
| 229 | Florentina | Wien | 7,72 | 294. | 7,72 | 7,85 | ||||||||
| 21 | Jamaine | Wien | 7,73 | 295. | 7,73 | |||||||||
| 29 | Paskal | Wien | 7,74 | 296. | 7,74 | |||||||||
| 70 | ALDRIAN Moritz | Wien | 7,74 | 297. | 7,74 | |||||||||
| 259 | Emilia | Wien | 7,74 | 298. | 7,74 | |||||||||
| 257 | Maximilian | Groß Enzersdorf | 7,75 | 299. | 7,75 | |||||||||
| 390 | Dominik | Lase | 7,75 | 300. | 7,75 | |||||||||
| 116 | Ella | Wien | 7,79 | 301. | 10,27 | 7,79 | ||||||||
| 46 | RIESENFELLNER Richard | Wien | 7,82 | 302. | 7,82 | |||||||||
| 274 | Antonia | Wien | 7,84 | 303. | 7,84 | |||||||||
| 371 | Alexander | Wien | 7,84 | 304. | 7,84 | |||||||||
| 238 | Nora | Wien | 7,86 | 305. | 7,86 | 10,24 | ||||||||
| 236 | Isabell | Amstetten | 7,88 | 306. | 7,88 | |||||||||
| 78 | Melissa | Wien | 7,94 | 307. | 7,94 | |||||||||
| 226 | Elena | Laxenburg | 7,94 | 308. | 7,94 | |||||||||
| 368 | Niklas | Wien | 7,94 | 309. | 7,94 | 8,93 | ||||||||
| 258 | Mia | Groß Enzersdorf | 8,00 | 310. | 8,00 | |||||||||
| 159 | Laurenz | Wien | 8,01 | 311. | 8,01 | |||||||||
| 86 | LINDNER Simon | Wasser Wiesen | 8,09 | 312. | 8,09 | 8,56 | ||||||||
| 377 | Clara | Wien | 8,22 | 313. | 8,22 | |||||||||
| 234 | Bella | Haschendorf | 8,23 | 314. | 8,23 | |||||||||
| 143 | Florian | Oberwaltersdorf | 8,27 | 315. | 8,27 | |||||||||
| 186 | ÜBELBACHER Anna | Wien | 8,27 | 316. | 8,27 | |||||||||
| 63 | MOSER Florian | Kaisermühlen | 8,32 | 317. | 8,32 | |||||||||
| 133 | Samuel | Wien | 8,36 | 318. | 8,36 | |||||||||
| 148 | NÜRNBERGER Erik | Wien | 8,38 | 319. | 8,38 | |||||||||
| 137 | MOSER Emma | Wien | 8,40 | 320. | 8,40 | |||||||||
| 246 | Lorenz | Wien | 8,44 | 321. | 8,44 | |||||||||
| 154 | RITMANN Phillip | Wien | 8,48 | 322. | 8,48 | |||||||||
| 256 | Ben-Luca | Gols | 8,50 | 323. | 8,50 | |||||||||
| 313 | Leonie | Mitterndorf | 8,52 | 324. | 8,52 | |||||||||
| 134 | Rahel | Wien | 8,54 | 325. | 8,54 | |||||||||
| 265 | Paula | Wien | 8,54 | 326. | 8,54 | |||||||||
| 122 | Marlene | Wien | 8,60 | 327. | 8,60 | |||||||||
| 119 | Katharina | Wien | 8,62 | 328. | 8,62 | |||||||||
| 65 | KAMPAS Elena | Wien | 8,70 | 329. | 8,70 | |||||||||
| 74 | Basti | Wien | 8,70 | 330. | 8,70 | |||||||||
| 27 | Fabio | Wien | 8,71 | 331. | 8,71 | |||||||||
