Tag des Sports 2023 – RSB – Alphabet
Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2023
Nach Alphabet
| St.Nr. | Name | Ort/Verein | Bestzeit | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 5.Lauf | |
| 165 | ADLGASSER Luis | Wien | 5,32 | 5,32 | ||||||||
| 175 | ADNAN Evis | Wien | 9,25 | 9,25 | ||||||||
| 272 | AGARDI Dani | Mauernbach | 3,50 | 3,50 | ||||||||
| 400 | AHMED | Wien | 4,01 | 4,15 | 4,01 | |||||||
| 247 | AIGNER Lena | Straßhof | 4,82 | 4,82 | ||||||||
| 307 | AKHMETOV Dima | Wien | 4,50 | 4,50 | ||||||||
| 134 | ALTENEDER Corinna | Wien | 4,20 | 4,20 | ||||||||
| 140 | ALTENEDER Lilith | Wien | 7,52 | 7,52 | ||||||||
| 172 | Angelina | Wien | 6,26 | 6,26 | ||||||||
| 389 | Anton | Wien | 6,08 | 6,08 | ||||||||
| 429 | ARDI Donja | Wien | 6,05 | 6,05 | ||||||||
| 190 | ARKIBOWA Olga | Wien | 11,47 | 11,47 | ||||||||
| 61 | AUER Melissa | Wien | 6,52 | 6,52 | ||||||||
| 47 | AUFSCHNAITER Andreas | Innsbruck | 2,94 | 3,01 | 2,94 | 2,96 | ||||||
| 120 | BAFQIRI Ipi | Wien | 5,73 | 5,73 | ||||||||
| 104 | BARSUGLIA Gustav | Wien | 4,62 | 4,62 | ||||||||
| 83 | BAUER Gerhard | Wien | 4,23 | 4,35 | 4,23 | |||||||
| 263 | BAUERNBERGER Lorenz | Wien | 7,17 | 7,17 | ||||||||
| 369 | BAUMGÄRTEL Fynn | Wien | 5,30 | 5,30 | ||||||||
| 224 | BAUMGARTNER Lucas | Großebersdorf | 3,62 | 3,80 | 3,71 | 3,62 | 3,67 | |||||
| 251 | BEIDINGER Karl | Wien | 6,71 | 6,71 | 8,10 | |||||||
| 22 | BEIERL Henning | Himberg | 3,36 | 3,52 | 3,36 | |||||||
| 352 | Benedikt | Trumau | 3,75 | 8,53 | 3,87 | 3,75 | ||||||
| 397 | BENOLT Lucas | Wien | 7,35 | 7,35 | ||||||||
| 355 | BEQIRI Alisa | Wien | 6,06 | 6,06 | ||||||||
| 56 | BERGAUER Bededikt | Wien | 6,45 | 6,45 | ||||||||
| 59 | BERGAUER Florian | Wien | 6,40 | 6,40 | ||||||||
| 55 | BERGAUER Johannes | Wien | 5,36 | 5,36 | ||||||||
| 86 | BERISSON Koso-Luis | Wien | 3,64 | 3,64 | ||||||||
| 53 | BERKAN Tomitz | Wien | 4,34 | 4,34 | ||||||||
| 314 | BERNSCHERER Anna | Wien | 5,28 | 5,28 | ||||||||
| 316 | BERNSCHERER Sarah | Wien | 4,66 | 4,66 | 5,65 | |||||||
| 341 | BEZGOVSEK Jannik | Wien | 4,90 | 4,90 | ||||||||
| 209 | BIEBL Viktoria | Linz | 8,85 | 8,85 | ||||||||
| 217 | BLEVER Mario | Wien | 6,91 | 6,91 | ||||||||
| 32 | BÖSENEGGER Malou | Wien | 7,31 | 7,31 | ||||||||
| 417 | BOZKURT Yakup | Wien | 9,43 | 9,43 | ||||||||
| 270 | BRUCKNER Lilly | Wien | 5,08 | 5,08 | ||||||||
| 347 | BUKOR Elias | Wien | 9,04 | 9,04 | ||||||||
| 24 | CAHA Ellena | Frauenkirchen | 6,29 | 6,61 | 6,29 | |||||||
| 439 | DÄUBER Jakob | Wien | 5,29 | 5,29 | ||||||||
| 440 | DÄUBER Laurin | Wien | 5,62 | 5,62 | ||||||||
| 428 | DAVIDOV Isabella | Wien | 5,41 | 5,41 | ||||||||
| 215 | DELIC Selma | Wien | 4,34 | 4,34 | ||||||||
| 415 | DEMYD | Wien | 6,16 | 6,16 | ||||||||
| 107 | DIER Pia-Elisa | Wien | 5,55 | 5,55 | ||||||||
| 240 | DIETRICH Marie | Wien | 7,00 | 7,00 | ||||||||
| 239 | DIETRICH Melissa | Wien | 7,00 | 7,00 | ||||||||
| 184 | DILLY Sebastian | Wien | 6,47 | 6,47 | ||||||||
| 58 | DINCEL Arel | Wien | 6,51 | 6,51 | 8,22 | |||||||
| 284 | DOHR Johannes | Köln | 4,73 | 4,73 | ||||||||
| 115 | DÖRLER Jan | Gerasdorf | 5,49 | 5,49 | ||||||||
| 361 | EDER Nina | Wien | 5,66 | 5,66 | ||||||||
| 363 | EDER Ralph | Wien | 6,82 | 6,82 | ||||||||
| 98 | EDL Lukas | Wels | 4,18 | 4,18 | ||||||||
| 345 | EGGENBERGER Laura | Wien | 4,81 | 4,81 | ||||||||
| 344 | EGGENBERGER Leon | Wien | 4,58 | 4,58 | ||||||||
| 174 | EHLER Oli | Wien | 3,65 | 3,65 | ||||||||
| 248 | EHRENREICH Lillith | Königsstätten | 7,50 | 7,50 | ||||||||
| 237 | EHRENREICH Tim | Königsstätten | 6,11 | 6,11 | 6,78 | |||||||
| 26 | EICHINGER Emil | Wien | 9,30 | 9,30 | 10,23 | |||||||
| 336 | Ella | Zissersdorf | 5,77 | 5,77 | ||||||||
| 334 | Emilia | Göllersdorf | 5,81 | 5,81 | ||||||||
| 133 | ENGELHART Victoria | Wien | 4,76 | 5,02 | 4,76 | |||||||
| 3 | ENNSMANN Emilia | Elingshausen | 4,49 | 4,62 | 4,49 | |||||||
| 102 | ERIK Marvi | Wien | 5,38 | 5,38 | ||||||||
| 401 | ESCHLBÖCK Loan | Scheibbs | 13,10 | 13,10 | ||||||||
| 231 | ESSENBAUER Henrik | Münchendorf | 9,78 | 9,78 | ||||||||
| 228 | ETZ Marie | Wien | 6,28 | 6,28 | 12,02 | |||||||
| 335 | Eva | Göllersdorf | 5,99 | 5,99 | ||||||||
| 219 | FEGAL Magdalena | Wien | 6,92 | 6,92 | ||||||||
| 142 | Felix | Wien | 5,99 | 5,99 | ||||||||
| 254 | FERCHNER Georg | Perchtoldsdorf | 6,09 | 6,09 | ||||||||
| 125 | FESSL Helena | Wien | 4,98 | 6,05 | 4,98 | |||||||
| 36 | FILIPPI Luisa | Wien | 9,06 | 9,06 | ||||||||
| 329 | Finn | Wien | 9,99 | 9,99 | ||||||||
| 126 | FIRST Elias | Wien | 7,36 | 8,12 | 7,36 | |||||||
| 127 | FIRST Luca | Wien | 7,90 | 7,90 | 8,54 | |||||||
| 255 | FLAMMENWERFER Moritz | Wien | 3,68 | 3,68 | ||||||||
| 170 | FLASCH Thomas | Wien | 11,08 | 11,08 | ||||||||
| 269 | FLASCHITZ Marie-Luise | Burgenland | 7,12 | 7,12 | ||||||||
| 159 | FLOH Felix | Wien | 6,38 | 6,38 | ||||||||
| 27 | FOHRINGER Paul | Hürm | 8,06 | 8,06 | ||||||||
| 6 | FORSTHUBER Lukas | Wals | 5,41 | 6,67 | 5,41 | |||||||
| 7 | FORSTHUBER Markus | Wals | 9,67 | 9,67 | 9,75 | |||||||
| 276 | FÖßLEITNER Nikolaus | Wien | 5,95 | 5,95 | ||||||||
| 118 | FREUDENSPRUNG Felix | Spielern | 7,93 | 7,97 | 7,93 | |||||||
| 71 | FRIEDL Hannah | Wien | 6,15 | 6,15 | 7,94 | |||||||
| 72 | FRIEDL Thomas | Wien | 3,44 | 4,20 | 3,44 | |||||||
| 109 | FRIEDRICH Benni | Wien | 9,76 | 9,76 | ||||||||
| 108 | FRIEDRICH Maximilia | Wien | 7,88 | 7,88 | ||||||||
| 116 | FRIEDRICH Raphael | Pötsching | 5,57 | 5,57 | ||||||||
| 88 | FRITSCH Felix | Wien | 4,04 | 4,04 | 4,52 | |||||||
| 225 | FRITSCH Lauren | Wien | 8,23 | 8,23 | ||||||||
| 282 | FRITSCH Lauren | Wien | 6,32 | 6,32 | ||||||||
| 90 | FRITSCH Thiemo | Wien | 3,76 | 3,77 | 3,76 | |||||||
| 373 | FRITZ Florentina | Wien | 5,48 | 5,48 | ||||||||
| 152 | FRITZ Jennifer | Krems | 4,23 | 4,23 | ||||||||
| 374 | FRITZ Marlies | Wien | 5,18 | 5,18 | ||||||||
| 37 | FRÖSCHL Bernhard | Salzburg | 3,82 | 4,21 | 3,82 | |||||||
| 405 | FRÜHWIRT Kijan | Wien | 5,51 | 5,51 | 6,01 | |||||||
| 205 | FUCHS Jakob | Perchtoldsdorf | 3,68 | 3,68 | ||||||||
| 192 | FUCHS Paula | Wien | 6,91 | 6,91 | 10,01 | |||||||
| 379 | GASSER Paul | Wien | 7,05 | 7,05 | 7,40 | |||||||
| 232 | GESLBAUER Malis | Münchendorf | 5,63 | 5,63 | ||||||||
| 394 | GÖNGEI Stephan | Wien | 3,61 | 3,61 | ||||||||
| 123 | GRANDITS Philipp | Wien | 4,40 | 4,42 | 4,40 | |||||||
| 74 | Gregory | Wien | 6,65 | 6,65 | ||||||||
| 131 | GREUS Florian | Korneuburg | 9,64 | 9,64 | ||||||||
| 66 | GSTÄTTNER Robert | Wien | 4,14 | 4,14 | ||||||||
| 226 | GUTJAHR Clina | Mariaansbach | 7,15 | 7,80 | 9,58 | 11,48 | 7,15 | |||||
| 78 | HAAS Johnathan | Gersdorf | 5,25 | 5,70 | 5,25 | 6,13 | ||||||
| 79 | HAAS Simon | Gersdorf | 6,36 | 6,36 | ||||||||
| 435 | HAIDINGER Marlene | Wien | 5,29 | 5,29 | ||||||||
| 337 | Hannah | Zissersdorf | 5,98 | 5,98 | ||||||||
| 427 | HAROLD Tessa | Wien | 7,25 | 7,25 | ||||||||
| 173 | HARTL Paula | Wien | 7,21 | 7,21 | ||||||||
| 63 | HECKER Theresa | Wien | 3,96 | 3,96 | 4,27 | |||||||
| 191 | HEGI Darian | NÖ | 5,60 | 5,60 | ||||||||
| 436 | HEINISCH Emely | Wien | 4,54 | 4,54 | ||||||||
| 285 | HEINLEIN Karim | Köln | 7,78 | 7,78 | ||||||||
| 416 | Hektor | Wien | 6,90 | 12,63 | 6,90 | |||||||
| 324 | HELLWEIN Sarah | Wien | 6,96 | 6,96 | ||||||||
| 395 | HENZL Manfred | Wien | 6,91 | 6,91 | ||||||||
| 253 | HERBICH Phillip | Wien | 5,58 | 5,58 | ||||||||
| 252 | HERBICH Sebastian | Wien | 5,61 | 6,30 | 5,61 | |||||||
| 218 | HIRMAN Livia | Wien | 10,28 | 10,28 | ||||||||
| 1 | HOFFMANN Theo | Leopoldsdorf | 4,47 | 5,50 | 4,47 | |||||||
| 149 | HOFKIRCHNER Elisa | St. Valentin | 6,91 | 6,91 | ||||||||
| 81 | HOFMAYER Ilvi | Wien | 11,82 | 11,82 | ||||||||
| 414 | HOFMAYR Piero | Wien | 5,85 | 5,85 | ||||||||
| 136 | HOFSTÄTTER Emil | Melk | 6,59 | 6,59 | 7,47 | |||||||
| 135 | HOFSTÄTTER Paul | Melk | 6,11 | 6,24 | 6,11 | |||||||
| 99 | HOLZFEIND Kristina | Villach | 4,56 | 4,56 | ||||||||
| 100 | HOLZFEIND Petra | Villach | 4,42 | 4,42 | ||||||||
| 306 | HÖRMANN Patrick | Wien | 7,40 | 7,40 | ||||||||
| 114 | HORVATH Ronald | Wallern | 3,47 | 3,47 | 3,57 | |||||||
| 31 | HUBER Ben | Wöbling | 10,91 | 13,85 | 10,91 | |||||||
| 198 | HUBER Dominik | Wien | 5,36 | 5,36 | ||||||||
| 325 | HUBER Elias | Wien | 6,52 | 6,52 | ||||||||
| 30 | HUBER Emma | Wöbling | 7,22 | 7,67 | 7,22 | |||||||
| 323 | HUBER Lousie | Wien | 5,62 | 5,62 | ||||||||
| 298 | HUDECHECK Leon | Wien | 5,05 | 5,05 | ||||||||
| 280 | HUSAJ Alea | Baden | 6,21 | 6,21 | ||||||||
| 274 | IBRAHIM Adam | Wien | 5,79 | 5,79 | 6,05 | |||||||
| 275 | IBRAHIM Asser | Wien | 6,69 | 6,69 | 7,14 | |||||||
| 292 | ISCHCENGO Semen | Ukraine | 5,44 | 5,71 | 5,44 | |||||||
| 144 | Jakub | Wien | 9,56 | 9,56 | ||||||||
| 91 | JANKO Max | Wien | 7,03 | 7,03 | ||||||||
| 382 | Jasmin | Wien | 5,67 | 5,67 | 6,25 | |||||||
| 101 | JASTREBSKI Eric | Wien | 4,76 | 4,76 | ||||||||
| 12 | JESCHKO Finn | Pfaffstätten | 4,75 | 5,34 | 4,75 | |||||||
| 150 | JILLY Anna-Lena | Wien | 6,45 | 6,45 | ||||||||
| 381 | Johanna | Wien | 6,38 | 6,38 | ||||||||
| 390 | Johannes | Wien | 4,92 | 4,92 | ||||||||
| 425 | Johannes | Wien | 4,04 | 4,36 | 4,04 | |||||||
| 113 | KÄFER Kevin | Wien | 3,94 | 4,30 | 3,94 | |||||||
| 426 | Karim | Arbi | 4,58 | 4,58 | ||||||||
| 97 | KARL Luca | Salzburg | 3,41 | 3,41 | ||||||||
| 311 | KELLERMAYR Magali | Wien | 5,21 | 5,21 | ||||||||
| 372 | KENN Emilia | Wien | 4,86 | 4,86 | ||||||||
| 143 | Kerim | Wien | 7,48 | 7,48 | ||||||||
| 339 | KEYU | Wien | 8,05 | 8,05 | ||||||||
| 321 | KHARANAR Vograj | Wien | 5,81 | 6,14 | 5,81 | |||||||
| 161 | KIRCHER Dieter | Wien | 3,92 | 3,92 | ||||||||
| 398 | KIRCHMEYR Peter | Weiden | 5,86 | 5,86 | ||||||||
| 409 | KIRCHWEGER Clemens | Wien | 4,72 | 4,85 | 6,05 | 4,72 | ||||||
| 408 | KIRCHWEGER Markus | Wien | 3,11 | 3,11 | 3,16 | 3,11 | ||||||
| 406 | KIRCHWEGER Matheo | Wien | 5,48 | 7,48 | 5,48 | 5,62 | ||||||
| 256 | KISSLER Benni | Wien | 3,86 | 3,86 | ||||||||
| 383 | KLEINDIENST Alina | 6,61 | 6,61 | |||||||||
| 411 | KNEß Emil | Hennersdorf | 5,02 | 5,89 | 5,02 | |||||||
| 412 | KNEß Veronika | Hennersdorf | 5,40 | 6,07 | 5,40 | |||||||
| 413 | KNEß Werner | Hennersdorf | 3,68 | 3,80 | 3,68 | |||||||
| 266 | KNOLLMAYR Daniel | Wien | 6,27 | 6,27 | ||||||||
| 265 | KNOLLMAYR Jasmina | Wien | 5,74 | 5,74 | ||||||||
| 432 | KNOPP Rene | Wien | 5,09 | 5,09 | ||||||||
| 69 | KOBANITSCH Iris | Wien | 4,59 | 4,59 | ||||||||
| 70 | KOBANITSCH Robert | Wien | 3,71 | 3,94 | 3,71 | 3,75 | ||||||
| 396 | KOBLINGER Moritz | Wien | 5,83 | 6,06 | 5,83 | |||||||
| 365 | KÖCHL Fabio | Wien | 4,68 | 5,81 | 4,68 | |||||||
| 45 | KÖNIGSHOFER Bettina | Wien | 4,76 | 4,76 | ||||||||
| 44 | KÖNIGSHOFER Jakob | Wien | 4,34 | 4,34 | ||||||||
| 49 | KÖNIGSHOFER Jürgen | Wien | 3,90 | 3,90 | ||||||||
| 351 | KONSTANTIN | Trumau | 7,16 | 7,16 | 9,11 | |||||||
| 330 | KRAUZOUICZ Emilia | Wien | 5,10 | 5,10 | ||||||||
| 227 | KREUTZER Fabio | Wien | 7,39 | 10,79 | 7,39 | |||||||
| 346 | KURTITKO Andi | Zissersdorf | 3,78 | 3,78 | ||||||||
| 387 | KUSTNER Konstantin | Wien | 6,62 | 6,62 | ||||||||
| 295 | LACH Maya | Fischerwirt | 6,85 | 6,85 | ||||||||
| 296 | LACH Sebastian | Fischerwirt | 4,26 | 4,26 | ||||||||
| 183 | LACKNER Johannes | Kitzbühel | 4,71 | 4,71 | ||||||||
| 278 | LADURNE Jakob | Wien | 4,24 | 4,24 | ||||||||
| 277 | LADURNE Marta | Wien | 5,17 | 5,17 | ||||||||
| 279 | LADURNE Sasha | Wien | 4,17 | 4,17 | ||||||||
| 202 | LAFER Lunathan | Wien | 4,79 | 4,97 | 4,79 | |||||||
| 182 | LAKINGER Konstantin | Wien | 6,26 | 6,26 | ||||||||
| 305 | LANDAUER Paul | Wien | 4,78 | 4,78 | ||||||||
| 154 | LANGAR Henrick | Wien | 10,03 | 10,03 | ||||||||
| 155 | LANGAR Olivia | Wien | 6,71 | 6,71 | ||||||||
| 333 | LAOISE | Wien | 8,28 | 8,28 | ||||||||
| 434 | LATRENIR Teo | Lichtenberg | 4,77 | 4,77 | ||||||||
| 216 | LEBER Matheo | Wien | 7,43 | 7,43 | ||||||||
| 308 | LECHNER Phillip | Mödling | 6,15 | 6,15 | ||||||||
| 163 | LECKNER Lukas | Wien | 4,27 | 4,27 | ||||||||
| 156 | LEF David | Wien | 6,62 | 6,62 | ||||||||
| 5 | LEHMANN Leon | Wals | 5,74 | 6,71 | 5,74 | |||||||
| 89 | LEIRER Thomas | Wien | 3,89 | 4,08 | 3,89 | |||||||
| 87 | LEIRER Valerie | Wien | 4,49 | 4,49 | 5,69 | |||||||
| 364 | Leona | Wien | 6,69 | 8,13 | 6,69 | |||||||
| 438 | LEVCHENO Eva | Wien | 6,82 | 6,82 | ||||||||
| 304 | LEX-HUSZA Hugo | Wien | 8,37 | 8,37 | ||||||||
| 322 | LIGO Rohil | Wien | 6,49 | 7,01 | 6,49 | |||||||
| 62 | LÖFFLER Konstantin | Wien | 8,28 | 8,28 | ||||||||
| 258 | LOIPERTSCH Moritz | Sigatskirchen | 5,49 | 7,06 | 5,49 | |||||||
| 259 | LUDWIG Jamie | Gänserndorf | 7,50 | 9,62 | 7,50 | |||||||
| 110 | LUGBAUER Tamino | Wien | 6,47 | 6,47 | ||||||||
| 246 | LUKAT Marcel | Wien | 6,52 | 6,52 | ||||||||
| 437 | LUNZER Emely | Wien | 4,14 | 4,14 | ||||||||
| 353 | MABASHIZADEH Laura | Wien | 6,21 | 6,21 | ||||||||
| 431 | MACHO Tobias | Wien | 4,93 | 4,93 | ||||||||
| 423 | MAKRANDREON Lena | Wien | 5,83 | 5,83 | ||||||||
| 424 | MAKRANDREON Simon | Wien | 5,54 | 5,54 | ||||||||
| 25 | MALIN Klara | Wien | 6,67 | 6,67 | ||||||||
| 164 | MANDL Daniel | Obermielsting | 9,94 | 9,94 | ||||||||
| 206 | MANELA Aleina | Wien | 5,57 | 5,57 | ||||||||
| 17 | MANG Anita | Stadl a.d. Mur | 5,08 | 5,48 | 5,08 | |||||||
| 176 | MANSUR Mona | Wien | 4,30 | 4,30 | 4,62 | |||||||
| 326 | Marvin | Wien | 4,63 | 4,63 | ||||||||
| 421 | Matthias | Leobendorf | 4,92 | 4,92 | ||||||||
| 194 | MAUR Marie | Wien | 7,11 | 7,11 | ||||||||
| 388 | MAYER Jakob | Wien | ||||||||||
| 153 | MAYR Sophie | Wien | 5,32 | 5,32 | ||||||||
| 128 | MCALLISTE Paul | Wien | 7,08 | 7,08 | ||||||||
| 249 | MEAVER Sherin | Wien | 8,63 | 8,63 | ||||||||
| 261 | MEISTER Isabella | Wien | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| 315 | MELICH Maia | Wien | 5,81 | 6,04 | 5,81 | |||||||
| 151 | MIEDLER Martin | Wien | 4,08 | 4,08 | ||||||||
| 340 | MIHAYLOVA Elif | Wien | 6,84 | 6,84 | 8,25 | 7,58 | ||||||
| 293 | MINERICK Garel | Wien | 5,64 | 5,64 | ||||||||
| 294 | MINERICK Rudolf | Wien | 9,03 | 9,03 | ||||||||
| 212 | MITSCH Samuel | Wien | 5,70 | 5,70 | ||||||||
| 260 | MITTERHUBER Melissa | Wien | 6,56 | 6,56 | ||||||||
| 338 | Monika | Göllersdorf | 4,67 | 4,67 | ||||||||
| 141 | Moritz | Wien | 6,73 | 6,73 | ||||||||
| 204 | MOSER Carolina | Wien | 7,31 | 7,31 | ||||||||
| 48 | MOSER Emma | Wien | 4,68 | 4,68 | ||||||||
| 222 | MOSER Luis | Mödling | 12,45 | 12,45 | ||||||||
| 207 | MULANITSCH Leyla | Wien | 6,55 | 6,55 | ||||||||
| 11 | MÜLLNER Thomas | Pfaffstätten | 4,95 | 4,95 | 10,00 | |||||||
| 380 | Nadem | Wien | 5,23 | 6,33 | 5,23 | 6,23 | ||||||
| 377 | Nadia | Wien | 6,21 | 8,50 | 6,21 | |||||||
| 376 | Nadine | Wien | 5,98 | 5,98 | 6,61 | |||||||
| 200 | NAFIC Nora | Wien | 5,35 | 5,35 | ||||||||
| 112 | NAGLER Jürgen | Wien | 9,35 | 9,35 | ||||||||
| 34 | NEMETZ Adam | Wien | 9,91 | 9,91 | ||||||||
| 420 | Niklas | Leobendorf | 5,26 | 5,26 | ||||||||
| 230 | NÜRNBERGER Erich | Wien | 5,81 | 5,81 | ||||||||
| 28 | OBERMAYER Adam | Wien | 5,46 | 5,46 | 7,88 | |||||||
| 20 | OBERMAYER Christina | Wien | 5,01 | 5,01 | ||||||||
| 19 | OBERMAYER Rosa | Wien | 6,41 | 7,23 | 6,41 | |||||||
| 179 | ÖNEN Ren | Wien | 9,34 | 9,34 | ||||||||
| 95 | OPATHIK Lena | Innsbruck | 3,94 | 3,94 | ||||||||
| 94 | OPATHIK Leon | Innsbruck | 3,42 | 3,42 | ||||||||
| 399 | ORTOFER Nicolas | Wien | 6,30 | 6,30 | ||||||||
| 317 | OSWALD Anja | Wien | 4,37 | 4,37 | 4,38 | |||||||
| 370 | OSWALD Philipp | Wien | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 130 | OTT Sam | Wien | 4,62 | 4,76 | 4,62 | |||||||
| 211 | PAMBERG Lisann | Wien | 5,01 | 5,01 | ||||||||
| 358 | PANBERGER Daniel | Wien | 4,26 | 4,26 | ||||||||
| 402 | PANIS Nico | Wien | 4,72 | 4,72 | ||||||||
| 283 | PANOZO Luca | Wien | 6,62 | 6,62 | ||||||||
| 132 | PAPAI-UNGER Lea | Wien | 5,37 | 5,37 | ||||||||
| 312 | PFANNENSTILL Sarah | Golling | 6,05 | 6,05 | ||||||||
| 291 | PFEIFER Flora | Wien | 6,10 | 6,10 | ||||||||
| 203 | PFEIFER Laurenz | Schwechat | 4,91 | 4,91 | ||||||||
| 356 | PFÖRTNER Elea | Wien | 6,50 | 6,50 | ||||||||
| 357 | PFÖRTNER Timo | Wien | 11,80 | 11,80 | ||||||||
| 82 | PIBER Paul | Wien | 6,46 | 6,46 | ||||||||
| 407 | PILZ Beate | Wien | 4,21 | 4,28 | 4,21 | |||||||
| 129 | PINGGERA Julia | Innsbruck | 3,88 | 3,88 | ||||||||
| 64 | PINTER David | Wien | 4,57 | 4,57 | ||||||||
| 65 | PINTER Martin | Wien | 6,39 | 7,06 | 6,39 | |||||||
| 41 | PIRKER Clara | Reichenfels | 4,52 | 4,52 | ||||||||
| 42 | PIRKER Peter | Reichenfels | 4,48 | 4,48 | ||||||||
| 40 | PIRKER Simone | Bad St. Leonhard | 4,95 | 4,95 | ||||||||
| 171 | PITSCHGL Emilian | Wien | 4,59 | 4,59 | ||||||||
| 378 | POKROPEK David | Wien | 5,67 | 6,04 | 5,67 | |||||||
| 157 | PRATZIG Leon | Wien | 5,30 | 5,30 | ||||||||
| 327 | PREISNER Felix | Gerasdorf | 7,63 | 7,63 | ||||||||
| 328 | PREISNER Jonas | Gerasdorf | 5,74 | 5,74 | 5,84 | |||||||
| 33 | PRISLONOVA Emilia | Wien | 9,25 | 9,25 | ||||||||
| 301 | QUIROGA Tobias | Wien | 4,84 | 4,84 | ||||||||
| 235 | RADLHERR Felix | Königsstätten | 5,85 | 6,42 | 5,85 | 6,33 | 6,53 | |||||
| 236 | RADLHERR Lena | Königsstätten | 6,38 | 8,08 | 6,38 | |||||||
| 238 | RADLHERR Max | Königsstätten | 6,22 | 7,05 | 11,19 | 6,22 | ||||||
| 10 | RADVANYI Zeno | Mödling | 5,46 | 6,00 | 5,46 | |||||||
| 393 | RAICEVIC Andela | Wien | 10,57 | 10,57 | ||||||||
| 392 | RAICEVIC Milica | Wien | 14,68 | 14,68 | ||||||||
| 148 | RASCHER Sebastian | Wien | 4,71 | 4,71 | ||||||||
| 271 | RATZ Valentina | Innsbruck | 4,12 | 4,12 | ||||||||
| 342 | RAUS Logan | Wien | 5,49 | 5,49 | ||||||||
| 57 | RAUSCH Alexis | Wien | 11,32 | 11,32 | ||||||||
| 35 | REICHER Anna | Wien | 8,33 | 8,33 | ||||||||
| 391 | REITERMAIER Ben | Wien | 6,47 | 6,47 | 6,64 | |||||||
| 75 | REPA Georg | Wien | 5,80 | 5,80 | ||||||||
| 201 | RESTEAL Tim | Wien | 4,88 | 9,38 | 4,88 | |||||||
| 139 | RETTER Gerald | Wien | 4,29 | 4,29 | ||||||||
| 138 | RETTER Laura | Wien | 6,02 | 6,02 | ||||||||
| 186 | RHEINDL Charlotte | Wien | 4,48 | 4,48 | ||||||||
| 185 | RHEINDL Jamie | Wien | 5,97 | 5,97 | ||||||||
| 187 | RIEDLBERGER Paul | Wien | 15,63 | 15,63 | ||||||||
| 268 | RIEGER Nikolas | Wien | 6,16 | 6,16 | ||||||||
| 223 | RIEGLER Tayler | Wien | 5,40 | 5,40 | ||||||||
| 160 | RÖDER Magdalena | Wien | 10,79 | 10,79 | ||||||||
| 60 | ROMEO | Wien | 3,80 | 3,80 | 4,01 | 4,26 | ||||||
| 158 | RONOVINSKI Miron | Wien | 5,18 | 5,18 | ||||||||
| 189 | ROSENBERG Juris | Wien | 5,22 | 5,22 | ||||||||
| 177 | ROTH Lea | Wien | 4,11 | 4,17 | 4,11 | |||||||
| 442 | RUDENSTEINER Mio | Wien | 4,97 | 4,97 | ||||||||
| 441 | RUDENSTEINER Noa | Wien | 9,75 | 9,75 | ||||||||
| 332 | SADHBH | Wien | 5,25 | 5,25 | ||||||||
| 430 | SAKLIJA Mara | Wien | 6,25 | 6,25 | ||||||||
| 16 | SALLABERGER Maximilian | Deutsch Wagram | 4,75 | 9,18 | 5,22 | 4,91 | 5,22 | 4,75 | ||||
| 300 | SARIKAYA Mira | Wien | 6,49 | 6,49 | ||||||||
| 257 | SCHAGERL Timo | Sigatskirchen | 5,46 | 5,81 | 5,46 | |||||||
| 2 | SCHALLER Vincent | Wals | 10,01 | 18,31 | 10,01 | |||||||
| 243 | SCHARF Elena | Wien | 7,64 | 7,64 | 8,93 | |||||||
| 84 | SCHELINGER Melina | Wien | 4,12 | 4,12 | 4,14 | |||||||
| 318 | SCHENDLINGER Leon | Wien | 6,52 | 6,52 | ||||||||
| 319 | SCHENDLINGER Manuela | Wien | 4,65 | 4,65 | ||||||||
| 137 | SCHIECHL Gerhard | Lienz | 3,84 | 3,87 | 3,84 | |||||||
| 43 | SCHILLER Carina | Strasshof | 3,73 | 4,34 | 3,97 | 3,73 | ||||||
| 14 | SCHIMPFÖSSL Cornelius | Wien | 5,31 | 5,37 | 5,31 | |||||||
| 15 | SCHIMPFÖSSL Fanny | Wien | 4,26 | 4,50 | 4,26 | |||||||
| 117 | SCHINDELAR David | Wien | 6,63 | 6,63 | ||||||||
| 234 | SCHISLER Elias | Lanzendorf | 7,24 | 7,24 | ||||||||
| 21 | SCHLINTNER Alex | Purkersdorf | 3,06 | 3,53 | 3,06 | |||||||
| 67 | SCHMID Igor | Wien | 4,50 | 4,57 | 4,63 | 4,50 | ||||||
| 68 | SCHMID Mario | Wien | 3,52 | 3,73 | 3,57 | 3,52 | ||||||
