Tag des Sports 2026 – RSB – Alphabet

Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2026

Nach Alphabet

St.Nr. Name Ort/Verein Bestzeit 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf 5.Lauf 6.Lauf 7.Lauf 8.Lauf 9.Lauf 10.Lauf
305 Adam Wien 4,79 100 4,79
361 Adam Wien 14,45 492 14,45
171 AHMED Wien 4,69 81 4,69
336 Ahsen Wien Meidling 13,06 485 13,06
342 Alanka Wien 4,72 88 4,72
458 Alba Wien 4,67 79 7,56 4,67
249 Albet Wien 6,23 352 6,23
389 Aleksandr Wien 7,00 399 7,00 8,68
87 Alex Wien 9,68 450 9,68
230 Alexa Wien 5,63 269 5,63
164 Alexander Wien 5,49 247 5,49
52 Alexander Wien 6,05 324 6,05 9,71 7,88 14,44
302 Alexander Wien 10,02 456 10,02
133 Alexandra Wien 6,24 354 6,24
210 Alexandra Wien 9,18 442 9,18
165 Alexey Wien 7,83 418 7,83 11,97
163 Alisa Wien 5,23 198 5,23
139 Alisa Wen 5,24 201 5,24
285 Alisia Wien 4,90 119 5,44 4,90
459 Allegra Wien 4,46 45 5,52 5,32 4,53 4,46
455 Alma Wien 6,53 377 6,53
391 Amalia Wien 8,77 438 8,77
413 Amand Wien 7,49 413 7,49
222 ANDRAS Petra Wien 5,91 308 5,91
431 Andreas Wien 4,27 35 17,83 4,27
117 Anika Wien 7,32 409 7,32 7,95
367 Anna 4,56 59 4,92 4,56 4,75
187 Anna-Lena Traisen 6,02 321 6,02
414 Annika Wien 6,24 354 6,50 6,24 6,53
8 APOLLONER Elias Stadl a.d Mur 3,43 7 3,58 3,43 3,45
299 Aram Wien 4,91 121 4,91 5,28
360 Ardonit Wien 11,76 475 11,76
258 ARGENTERO Mattis Wien 5,05 152 5,05
450 Armin Groß-Enzersdorf 7,84 419 7,84 9,46
366 Arthur Petronell 4,87 111 4,87
386 Arthur Petronell 5,79 299 5,79
80 Asa Wien 5,57 259 5,57
155 Aurelia St. Veit 4,54 53 4,54
392 Aurelia Schwechat 5,55 254 9,01 7,25 5,55
420 AUTISCHER Annika Krumegg 4,95 132 6,13 4,95
419 AUTISCHER Georg Krumegg 4,75 94 4,86 4,75
496 Aylin Wien 5,47 242 5,73 5,47
172 Ayyan MT Wien 5,56 256 5,56
153 BABIC Leonie Steinbrunn 4,58 64 4,58
63 BAIER Cosmo 7,17 404 7,17 9,43
145 BALABU Emanuel Wien 4,89 116 4,89
144 BALABU Malik Wien 12,77 482 12,77
257 BAUER Stefan Tribuswinkel 6,16 342 6,16
499 BEIERL Henning Himberg 3,18 3,30 3,18
272 BENDINK Benedict Wien 6,69 389 6,69
301 Benedikt M.E. 5,60 263 5,60
355 Benedikt Wien 12,47 480 12,47
245 BENEJCA Lukas Wien 11,99 476 11,99
404 Benicio Wien 5,37 225 5,37 5,76
88 Benjamin Wien 4,60 68 4,60
152 Benjamin Mödling 5,00 144 5,00
147 Benjamin Baden 5,05 152 5,05
174 BERGER David Getring 5,47 242 5,47
175 BERGER Lorenz Getring 5,12 167 5,12
173 BERGER Marino Getring 4,95 132 4,95
462 Berk Wien 7,01 401 7,01
463 BINDER Leon Stockerau 5,94 314 11,15 5,94
444 BRAND Alia Wien 4,37 42 4,37
30 BRENNER Lukas 5,30 213 5,30
5 BREZINA Gregor Baden 5,15 176 5,15
25 Bruno Wien 5,28 209 5,28 9,91
478 BUCKNE Loro Gramatneusiedl 5,21 193 5,21
78 Bura Wien 5,91 308 5,91
395 CAMPISI-BECK Lorenzo Wien 4,58 64 4,58
73 Clarissa Wien 5,95 316 5,95
211 Clemens Wien 4,04 22 4,04
425 Clemens Wien 4,73 90 4,73 4,77
138 Clemens Wien 5,25 203 5,25
221 Constantin Wien 4,56 59 4,56 4,93
290 Constantin Wien 5,18 187 5,49 5,18
356 Constantin Wien 5,23 198 5,23
477 CURNIS Federica Wien 6,43 370 6,43
53 Dalisha Wien 4,03 21 4,41 4,03 4,05 4,23
284 Damian Wien 4,42 44 5,08 4,42
31 David 5,33 219 5,33
460 David Wien 5,36 224 5,88 5,36
51 David Wien 6,63 384 6,65 9,70 6,63 9,70
338 DILGER Jakob Wien 4,94 131 4,94
199 Dimi Wien 6,06 326 6,06
471 DOBBS Eric Perchtoldsdorf 4,73 90 4,73
278 Dominik Wien 5,67 278 5,67
437 Dominik 16,66 495 16,66
185 DURAN Sophia Wien 5,16 182 5,16
11 EDLINGER Nico Stadl a.d Mur 3,29 4 3,32 3,30 3,32 3,31 3,32 3,29 3,33
401 Edu Wien 5,70 281 5,70
394 EGLITE Emma Wien 5,05 152 5,05
470 EHRENREICH Ella Wien 4,60 68 5,73 4,60
374 Ela Wien 5,29 212 5,29
35 Elea Stockerau 5,18 187 6,32 5,49 5,49 5,18 9,09 5,89
487 Elen Wien 6,78 392 6,78
491 Elen 2 Wien 5,34 222 5,34
346 Elias Wien 5,05 152 11,73 5,05 5,35 5,80
194 Elias St. Leonhard 5,35 223 12,99 5,35
292 Elias Wien 6,23 352 6,23
79 Elias Wien 10,13 460 10,13
288 Elina Wien 5,42 234 5,42
192 Elina Eisenstadt 10,58 466 10,58
343 Elisabeth Harmannsdorf 5,59 262 6,05 5,59
269 Elli Wien 7,69 416 7,69
398 Elly Wien 8,06 424 8,06
244 Ema Wien 6,11 336 6,11
203 Ema Wien 7,28 408 7,28
97 Emil Wien 5,57 259 5,57
294 Emilia Wien 4,71 85 4,71 5,38
481 Emilia Wien 5,74 289 5,74
227 Emilia Wien 6,52 376 6,52 8,36
106 Emilio Wien 6,95 398 6,95 11,75 6,96
265 Emily Wien 5,12 167 5,12
58 Emma Wien 4,99 140 4,99 5,33
10 Emma Wien 5,02 148 5,02
449 Emma Wien 6,21 349 6,21
270 Emma Oberndorf 10,68 467 10,68
358 Emma Wien 13,30 489 13,30
428 Eric Wien 6,08 331 6,08
108 Eryk Wien 4,84 105 4,84 4,88
475 Eylül Wien 12,62 481 12,62
427 Fabi Wien 4,78 98 4,78
240 Fabienne Schwechat 5,65 272 7,85 5,65
75 Fabienne Wien 8,80 439 8,80
66 FANGEL Felux Schönau 5,66 276 6,26 5,66
277 FEGERL Bernd Mauerbach 4,28 36 4,28 4,83
276 FEGERL Simon Mauerbach 5,17 185 5,17 8,87
136 Felicita Wien 5,27 207 5,27
90 Felix Wien 5,93 313 5,93
151 Felix Wien 11,09 472 11,09
259 Felx Wien 6,14 339 6,14
122 FIDLER Emily Wien 5,56 256 5,56 6,27
331 Filip Wien 5,37 225 5,37
228 Filip Wien 8,45 434 8,45 9,71
317 Finn Wien 5,03 150 5,03 5,17
405 Finn 2 Fischamend
436 Finn 3 Wien 5,77 297 5,77
456 Finni Wien 6,29 360 6,29
67 Florentina NÖ 5,22 195 5,22
37 Florian Wien 4,09 26 4,31 4,44 4,29 4,09
304 Florian Wien 6,20 347 7,60 6,20
432 Florian Theresienfeld 14,10 491 14,10
467 Floriin Wien 4,64 72 4,64
381 Francesca Wien 6,15 341 6,15
109 Franz Wien 10,09 459 10,09
393 Franziska Schwechat 4,19 28 4,41 4,19 4,49
201 FREYENSCHLAG Celina Schwarzau 6,28 359 6,28
26 Fritzi Wien 5,10 163 12,97 5,10
337 Furkan Wien Meidling 6,91 396 6,91
32 GAPPMAYER Andreas Perchtoldsdorf 5,75 293 9,36 7,59 14,54 6,50 5,75
213 GASSNER Sophia Oberndorf 4,70 82 4,71 4,70
214 GASSNER Tobias Oberndorf 4,47 47 4,47 4,49
364 Georg Wien 4,24 33 4,24
332 Georg Wien 4,64 72 4,64
102 Gerhard Wien 5,60 263 5,60
254 GERMAUSEK Hope-Lilia Wien 6,55 379 6,55
267 Gersusimas Wien 5,02 148 5,02
295 Giannis Wien 6,87 394 6,87
7 Gianpiccolo France 5,67 278 5,67
77 GLOSER Nina Wien 6,19 345 6,19 7,72
21 GRIEDL Elias Wien 5,12 167 5,12
182 HAGELBAUER Leonie Wien 6,55 379 6,55
229 Hanna Wien 4,77 97 4,77
318 Hanna Wien 4,81 103 5,79 4,81 5,15
341 Hannah Graz 5,15 176 5,15
388 HASLINGER Luis Bad Fischau 7,35 411 7,35
353 HASLWANTER Lea Inzing 3,72 13 3,72 3,76
16 HAVLIECK Alexander Strasshof 4,34 38 4,34
128 Helena Madrid 5,39 229 5,39
86 Hendric Wien 4,87 111 7,10 5,31 4,87
142 Henri Wien 6,18 344 6,18
349 Henry Ramsau 6,04 322 10,50 6,04
45 Hermann St. Pölten 4,21 31 4,36 4,21
236 HOFER Timon Prottes 5,74 289 5,74
3 HOPPEL Alexander Berndorf 5,44 237 5,70 6,07 5,75 5,66 5,55 6,67 5,44 6,07 5,69
1 HOPPEL Johann Berndorf 4,65 75 6,66 5,45 5,29 5,02 4,73 5,23 4,94 4,65 4,75
2 HOPPEL Katharina Berndorf 5,04 151 5,76 11,35 5,05 5,04 9,35 8,03
4 HOPPEL Silvia Berndorf 5,82 301 5,82
81 HÖSCH Anna Hetzmannsdorf 10,97 469 10,97
268 HRUSKU Elias Hintersdorf 6,21 349 6,21
217 HUBER Ben Oberwölbing 4,89 116 4,89
216 HUBER Emma Oberwölbing 9,81 454 9,81
124 Hubert Wien 5,07 158 5,89 5,07
479 Idr Kalsdorf 4,93 129 4,93
371 Ilena Deutsch Wagram 6,07 328 6,07
345 Irma Wien 9,53 449 9,53
321 Isabelle Wien 8,02 421 8,02
282 Jakob Linz 4,99 140 4,99
466 Jakob Wien 5,49 247 5,49
315 Jakub 5,97 318 7,27 8,86 5,97 7,05
48 Jamie Gänserndorf 6,19 345 10,58 14,62 6,19
250 Jan Wien 7,23 407 7,23
375 Jana Wien 6,73 390 6,73
134 JELLMAIER Clemens Buchkirchen 4,86 107 4,86
135 JELLMAIER Stefanie Buchkirchen 5,64 271 5,64
411 Johann Wien 5,68 280 5,68 9,69
17 Johanna Kirchberg 5,56 256 5,56 5,87
396 Johanna Mettersburg 7,38 412 7,38
324 Johannes Moosbach 5,49 247 5,49 6,00
313 JOHN Caitlyn Wien 4,70 82 4,70
312 JOHN Tyler Wien 4,61 70 4,61
329 Jonas Wien 5,46 240 5,49 5,46
148 Jonas Wien 10,97 469 10,97
34 JONOSCH Nikolaus Stockerau 5,37 225 6,30 5,37
202 JORDANOSKI Jan Wien 8,02 421 8,02
255 Josefine Neusiedl 9,22 443 9,22
415 Julia Wien 12,04 478 12,04 15,21
451 Julian Schwechat 5,32 217 5,32
43 Julius Wien 6,54 378 6,54
74 JUNG Jan Wien 5,33 219 13,47 5,33
64 Kadi 5,90 306 5,90 6,80
476 KALLER Sarah Wien 5,15 176 5,15 8,25
378 Karina Wien 5,65 272 5,75 5,65
234 KARNER Elias Grafenwörth 5,47 242 5,47
379 Katharina Wien 6,27 357 6,27
169 KEUSCH Anja Horn 6,63 384 6,63
291 Kiah Wien 5,21 193 5,21
184 Kian Wien 5,19 189 5,19
452 Kiana Wien 4,65 75 4,72 4,65
141 Kilian Wien 5,12 167 5,12
348 Kira Wien 5,15 176 5,15
424 Kirchi Wien 3,15 3,21 3,15
410 Klara Wien 4,70 82 4,70
484 Klara Wien 5,63 269 5,63
465 KLIMESCH Lena Kirchberg a. Wagram 5,53 253 5,53
334 KÖNIG Luis Wien 5,39 229 5,39
300 Konsti M.E. 6,93 397 6,93
237 KREUZBEUER Jonathan Wien 6,25 356 6,25
71 KUHN Paul Wien 10,04 458 10,04 14,49
457 Kylian Wien 7,02 402 7,02
468 Kylian 2 Wien 3,64 10 5,73 4,05 5,07 3,64
23 Laetitia Wien
65 Lamija 5,17 185 6,30 5,17
27 LANG Benjamin Wien 4,95 132 4,95
29 LANG Jonathan Wien 4,55 55 5,16 4,55
191 Laura Wien 5,00 144 5,00
339 Laura Wien 5,20 190 5,20
275 Laura Wien 5,25 203 5,25
498 LAZAN Tobias Kottingbrunn 9,79 452 9,79
85 Lea Wien 5,42 234 5,42
433 Leah Rohrbach 6,31 362 6,31
242 Leandro Schwechat 6,20 347 6,20 6,42
417 Leni Wien 6,63 384 6,63
445 Leni P. Bidermannsdorf 6,67 387 6,67
263 Leo Wien 4,95 132 4,95
57 Leo Wien 5,90 306 5,90
260 Leo Wien 7,32 409 7,32
293 Leon Ebreichsdorf 4,92 123 4,92
49 Leon Wien 5,00 144 5,00 5,49 8,82 6,03
377 Leon Schrieck 6,09 333 6,09
239 Leona Wien 6,11 336 6,11
33 Leona Wien 7,63 415 7,63
380 Leonardo Wien 10,16 462 10,16
399 Leonardo 2 Wien 6,48 373 6,48
72 Leopold Wien 5,92 312 5,92
440 Lev Wien 13,13 487 13,13
495 LEVENT Wien 5,16 182 10,37 5,16
447 LEVENTE Lovas Wien 5,80 300 8,54 5,80
154 Lia Bad Vöslau 5,38 228 5,38
314 Liam Penzing 4,54 53 4,54 4,78 9,72 4,89 8,78
373 Liam Wien 4,98 137 4,98
307 Liam Wien 5,74 289 5,74
409 Lid Wien 12,95 484 12,95
103 Liliana Wien 5,86 304 5,86
407 Lilith Wien 4,57 62 4,73 4,57
441 Lina Wien 9,38 445 9,38
434 Linus Wien 5,57 259 5,57
246 Lisa Wien 5,70 281 5,70
435 Lisa Wien 5,98 320 5,98
408 Lisa Wien 8,06 424 12,72 8,06
368 Lisa Wr. Neustadt 10,31 464 10,31
114 LITSCHAUER Annika Thaya
115 LITSCHAUER Jakob Thaya 5,22 195 5,45 5,22
322 Lorenz Wien 5,15 176 5,15 6,95
101 Louis Wien 5,70 281 12,44 6,06 5,70 8,25 13,19 8,13
296 Louis Kreuzstetten 5,74 289 5,74
483 Ludwig Wien 4,86 107 4,86 6,98
264 Luis Wien 5,10 163 6,64 11,43 5,10 5,11 5,26 5,18
308 Luis Wien 5,62 266 5,62
251 Luisa Wien 4,51 50 4,51
193 LURGER Manuel St. Leonhard 5,10 163 5,10
15 MAIER Katharina Vorarlberg 4,26 34 4,26
494 Maja Wien 5,72 287 5,72
350 Maksym Wien 4,48 48 5,00 4,48
357 Maksym Wien 5,70 281 5,77 5,70
253 MALEA Jahn Münchendorf 6,35 365 6,35
500 MANDLBAUER Jakob Gröding 3,30 6 3,31 3,30
493 Marcel Wien 9,68 450 9,68
298 Maria Wien 4,86 107 5,04 4,86
430 Maria Wien 6,56 381 6,56
190 Marian Klosternneuburg 5,28 209 5,38 5,28
100 Marin 9,42 446 9,42
110 Mark Wien 5,46 240 5,46
140 Mark Wien 6,31 362 6,31
328 Marlene Wien 5,73 288 5,73
489 Marlene Wien 6,33 364 6,33
416 Martin Wien 4,71 85 4,71
12 MARZLUF Vivienne Pragergasse 4,93 129 5,98 5,16 4,93
330 Matheo Wien 5,65 272 5,65
423 Matteo Wien 4,87 111 4,99 4,87
137 Matteo Wien 5,06 156 5,06
363 Matthias Wien 4,92 123 7,07 4,92
233 MATTIS Simon Wien 6,30 361 6,30
482 Maurice Wien 4,19 28 4,19
453 Mawie Wien 7,22 406 7,22
59 Max Wien 8,49 435 8,49
325 Max Meidling 5,20 190 5,20
279 Maxima Prellenkirchen 4,87 111 4,87
197 MAYRHOFER Amelie Altmelan 5,40 231 5,40
372 Melinda Deutsch Wagram 8,16 426 8,16
327 Melissa Wien 6,09 333 6,09
241 Melody Schwechat 5,43 236 5,43 6,86
205 MERLICEK Alexander Wien 5,26 205 5,26
206 MERLICEK Johanna Wien 4,80 102 4,80
84 Mia Wien 5,26 205 5,26
161 Mia Wien 7,86 420 7,86
442 Mia Wien 15,27 494 15,27
306 Miky Wien 9,45 447 9,45
44 Mira Ratzersdorf 4,29 37 4,72 5,01 4,29
323 Miriam Moosbach 6,17 343 6,17
131 MISSAOMA Sofia Purkersdorf 4,55 55 4,55
28 MITSCH Eric Ulrichskirchen 5,75 293 5,75
143 Mona Wien 5,76 296 5,76
422 Moritz Klosterneuburg 5,75 293 5,75
248 Moritz Zwölfaxinge 8,53 436 8,53
126 Moritz Wien
273 MÖRWALD Lydia Wien 8,21 427 8,21
274 MÖRWALD Ronnie Wien 5,70 281 5,70
461 MOSER Ferdinand Wien
223 MOSER Wilma Wien 4,92 123 4,92
316 Nael Wien 4,98 137 14,02 4,98 8,17
162 NAIM Wien 6,67 387 6,67
473 NEMIED Konstantin Wien 5,47 242 5,47
310 Neyla Wien 5,48 246 6,86 7,02 5,48 5,86 5,66
281 Nick Wien 5,31 214 5,31
207 Nicolas Wien 6,56 381 6,56
397 NIESSNER Julian Michelsdorf 5,00 144 5,03 5,32 5,00
224 Nika Wien 6,07 328 6,07
406 Niklas Wien 6,45 371 6,45
326 Niklas St. Pölten 8,29 428 8,29
344 Nikolai Wien 4,56 59 4,56
123 Nikolaj Wien 5,65 272 5,65
159 Nino Wien 4,92 123 5,00 4,92
121 NISSEL Tobias 4,52 51 5,81 4,52
502 No Name 3,73 15 3,73
22 Noah Gurgl 4,91 121 4,91 5,12
107 Noah Wien 5,22 195 10,60 7,05 5,22
70 Noah Lasten 5,62 266 5,97 5,62
488 Noah Wien 6,56 381 6,79 6,56
384 Noel Korneuburg 5,14 174 5,14
303 Nora Wien 5,44 237 5,44 5,77
119 OBERMAYR Rosa Wien 8,41 431 8,41
69 Oliver Wien 3,72 13 3,93 3,72
497 Oliver 9,47 448 9,47
347 Olivia Wien 5,06 156 5,85 5,06
130 Olivia Wien 5,85 303 5,85
297 Olivia Wien 8,42 432 8,42
351 Ömer Wien 13,06 485 23,09 13,06
200 öoc-Präsident HOSCH Wien 3,91 17 3,91
492 Ophelie 4,78 98 4,78
485 OSTLER Klara Wien 6,04 322 6,04
170 Otis Wien 6,38 367 6,38
486 ÖZKAN Alper Wien 5,62 266 5,62
226 PACESSNY Lena Weigelsdorf 5,24 201 5,24
220 PANI Harald Arbesbach 4,55 55 4,55
215 PANI Liam Arbesbach 8,44 433 8,44
218 PANI Luca Joel Arbesbach 5,33 219 5,33
446 PANKA Miesziros Wien 15,04 493 15,04
443 Patricia Wien 4,66 77 4,66
36 Paul Wien 5,11 166 5,11 5,57
426 Paula Sittendorf 4,06 25 4,08 4,06
20 Paula Wien 5,95 316 5,95 10,95
412 Paula Wien 6,27 357 12,86 6,27
320 Pauline Wien 4,58 64 4,58
472 Pauline Wien 9,79 452 9,79
38 PERESLTEGI Mira Wien 5,32 217 5,32 7,17
243 Petra Wien 6,12 338 6,12
132 PEYRER-SCHREINER A. 4,79 100 5,26 4,79
309 Philipp Wien 5,86 304 5,86
280 Philippa Prellenkirchen 5,16 182 5,16
19 Pia Wien 4,75 94 12,92 4,98 4,75
50 PITTER Marie Wien 5,27 207 5,27
186 POSCHARNEGG Laura Wien 5,45 239 5,45
262 PRAGER Daniel Schwechat 5,31 214 5,31
261 PRAGER Verena Schwechat 5,91 308 5,91
42 RAAB Leonidas Wien 4,92 123 4,92
149 Rafael Wien 8,34 429 8,34
68 RAFFELSBERGER Rosa Wien 5,12 167 5,12
89 Raphael Wien 4,66 77 4,79 4,66
176 Raphael Innsbruck 7,19 405 7,19
365 REIF Markus Neumarkt 4,20 30 4,20
219 REISINGER Fabian Wien 4,73 90 4,73
439 RESCH Julia 4,05 24 4,05
39 RIEPAN Emma Wien 5,07 158 5,07
40 RIEPAN Lea Wien 6,07 328 6,07
41 RIEPAN Markus Wien 4,01 19 4,01
204 Rinchen Wien 11,62 474 11,62
91 RÖGER Simon Katzelsdorf 4,62 71 4,62
55 Romy Wien 13,80 490 13,80
24 Rosa Wien 4,58 64 5,14 4,58
333 Rosa Wien 6,09 333 6,09
76 ROSENBERGER Hannah Neusiedl 6,08 331 6,08
238 ROSNER Clara Jedlersdorf 6,88 395 6,88
189 Ruei 5,14 174 5,14
464 RUETZ Emma Zirl 3,65 11 3,65 3,66
118 RUTHNER Lukas Wien 8,05 423 11,34 8,05
454 Samira Groß-Enzersdorf 7,58 414 7,58 7,84
390 Samuel Wien 5,84 302 5,84
13 SANCHEZ Lucia Hoirnbostelg. 4,22 32 4,61 14,56 4,49 7,95 7,78 4,22 8,58 7,41
247 SANDNER Florian Wien 8,90 441 8,90
156 Sara Neusiedl 8,40 430 8,40
359 Sarah Wien 6,45 371 8,99 6,45
490 Sarah Wien 9,82 455 9,82
354 SAULITE Anna Inzing 3,44 9 3,46 3,44
150 SAVOLDO Giulia Wien 4,57 62 4,57
289 SAX Wolfgang Baden 3,97 18 3,97
208 SCHARTEL Melanie Wien 9,32 444 9,32
418 SCHIESSLER Elias Lanzendorf 5,31 214 5,31
180 SCHLACHER Louis Wien 6,50 374 6,50
235 SCHÖLLAUF Anja Wien 10,97 469 10,97
181 SCHUH Jona Wien 5,12 167 5,12
178 SCHUH Lena Wien 7,78 417 7,78
158 SEECK Philip Wien 5,49 247 6,99 5,49
362 Sirene Wien 4,89 116 4,89
340 Sofia Wien 4,74 93 4,74
319 Sofia Wien 5,66 276 6,05 5,66
129 Sofia Madrid 10,23 463 10,23
370 Sofia Wien 12,81 483 12,81
46 Sonja Wien 4,97 136 5,32 5,02 4,97 5,21
387 Sonny 5,61 265 5,61
252 Sophia Wien 6,37 366 6,37
96 Sophie Wien 10,15 461 10,15
98 SPITZER Hannes Wien 4,71 85 4,71 6,26
225 STADLBACHER Ella Wien 5,15 176 5,15
196 STEINBAUER Jasmin Altmelan 4,35 39 5,56 4,35
93 STEINER Fdlorian Kottingbrunn 12,21 479 12,21
6 Stella Wien 5,12 167 16,07 14,43 5,27 5,12 5,14
166 STOSS Raphael Wien 6,05 324 6,05 7,00
120 Susa 5,40 231 5,40
54 Susanna Wien 4,37 42 7,03 4,84 4,85 4,37 5,80 5,85 5,56 5,59 5,59
311 TÄUBL Luca Wien 8,80 439 8,80
212 Teresa Wien 4,72 88 4,72
448 THAYEN Anton Wien 8,58 437 8,58
287 THAYER Anton Wien 4,86 107 4,86
179 THENMEYER Emma Wien 4,99 140 4,99
402 Theodor Wien 5,23 198 5,23
112 Theresa Wien 3,69 12 5,15 4,40 3,69
400 Theresa Michelsdorf 4,49 49 4,49 4,94 5,03
480 Thomas Wien 3,29 4 3,29
127 Thomas Oberwaltersdorf 4,82 104 4,82
9 Thomas Wien 11,99 476 11,99
283 Thomay Wien 4,55 55 9,07 4,55
47 Thor Wien 4,04 22 13,20 4,55 4,04
271 Tim Oberndorf 6,06 326 6,06
385 Tino Korneuburg 4,36 40 4,36
125 Tobi Wien
160 Tobias Pressbaum 6,21 349 6,21
177 Tobias Innsbruck 10,80 468 10,80
382 Tobias Wien 21,10 496 21,10
105 Tom Wien 6,73 390 6,73
231 TONINELLI Luca Wien 4,98 137 4,98
232 TONINELLI Petra Wien 5,28 209 5,28
18 TREBSE Johann Wartberg 4,90 119 5,43 4,90
369 Tuja Wr. Neustadt 5,97 318 5,97 6,02 20,41
376 ULOFANT Angelina Wien 4,36 40 4,86 4,36 4,90
403 Valentina Wien 4,76 96 5,65 4,76
474 VALENTINA Wien 7,08 403 7,08
82 VALENTINA Emily Wien 6,38 367 6,38
56 Valeri Wien 5,09 162 5,09
421 Valerie Klosterneuburg 5,08 160 5,08
383 Valesia Petronell 6,14 339 6,14
198 Vasil Wien 5,78 298 6,08 5,78
335 Vasyl Wien 6,39 369 6,39
352 Vayda Deutsch Wagram 10,02 456 10,02
188 VEIGL Fabian Wien 3,83 16 3,88 3,86 4,12 3,89 4,01 3,83
146 Vera SJ Wien 6,51 375 6,51
116 Victor Wien 5,94 314 5,94
256 Viktoria Neusiedl 10,46 465 10,46
95 Vincent Wien 4,87 111 4,87 5,54
111 Vincent Wien 4,92 123 14,12 6,17 6,15 4,92
209 Vinzent Wien 11,15 473 11,15
438 Voidan 13,26 488 13,26
183 WAGNER Linda Wien 5,49 247 5,49
157 WAGNER Maja Wien 4,02 20 4,02
266 WANG Zan Wien 5,52 252 5,52
195 WEICHSELBAUM Anna Arbesbach 4,85 106 5,25 4,85
501 WIENER Adam Wien 3,09 3,18 3,09
92 WILLE Carina Wien 5,08 160 5,08
61 WILLE Moritz Wien 5,70 281 5,70 6,02
62 WILLE Zoe Wien 6,80 393 10,14 6,80
113 WINDISCH Theodor Wien 4,46 45 5,22 4,92 4,72 4,46
83 WM-Maskottchen Innsbruck 5,40 231 5,40
168 WOHLLEB Rafael Wien 5,91 308 5,91
167 WOHLLEB Vinzent Wien 4,68 80 4,68
14 WURZER Stefan Wien 3,43 7 3,52 3,43
60 Yeva Riederberg 4,99 140 5,20 4,99 12,92
429 Yitong Wien 7,00 399 7,00
469 Zeilin Wien 4,15 27 4,15
94 ZEMANN Josef Traiskirchen 4,64 72 4,64 5,17 4,88
104 Zita Wien 5,20 190 5,20
99 Zoe 5,55 254 5,55
286 ZOITL Abby Wien 4,53 52 4,66 4,70 5,15 4,53
Nach oben