Tag des Sports 2026 – RSB – Rang

Tag des Sports - Rollenrodeln Start Bewerb 2026

Nach Rang

St.Nr. Name Ort/Verein Bestzeit Rang 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf 4.Lauf 5.Lauf 6.Lauf 7.Lauf 8.Lauf 9.Lauf 10.Lauf
501 WIENER Adam Wien 3,09 1 3,18 3,09
424 Kirchi Wien 3,15 2 3,21 3,15
499 BEIERL Henning Himberg 3,18 3 3,30 3,18
11 EDLINGER Nico Stadl a.d Mur 3,29 4 4 3,32 3,30 3,32 3,31 3,32 3,29 3,33
480 Thomas Wien 3,29 5 4 3,29
500 MANDLBAUER Jakob Gröding 3,30 6 6 3,31 3,30
8 APOLLONER Elias Stadl a.d Mur 3,43 7 7 3,58 3,43 3,45
14 WURZER Stefan Wien 3,43 8 7 3,52 3,43
354 SAULITE Anna Inzing 3,44 9 9 3,46 3,44
468 Kylian 2 Wien 3,64 10 10 5,73 4,05 5,07 3,64
464 RUETZ Emma Zirl 3,65 11 11 3,65 3,66
112 Theresa Wien 3,69 12 12 5,15 4,40 3,69
69 Oliver Wien 3,72 13 13 3,93 3,72
353 HASLWANTER Lea Inzing 3,72 14 13 3,72 3,76
502 No Name 3,73 15 15 3,73
188 VEIGL Fabian Wien 3,83 16 16 3,88 3,86 4,12 3,89 4,01 3,83
200 öoc-Präsident HOSCH Wien 3,91 17 17 3,91
289 SAX Wolfgang Baden 3,97 18 18 3,97
41 RIEPAN Markus Wien 4,01 19 19 4,01
157 WAGNER Maja Wien 4,02 20 20 4,02
53 Dalisha Wien 4,03 21 21 4,41 4,03 4,05 4,23
47 Thor Wien 4,04 22 22 13,20 4,55 4,04
211 Clemens Wien 4,04 23 22 4,04
439 RESCH Julia 4,05 24 24 4,05
426 Paula Sittendorf 4,06 25 25 4,08 4,06
37 Florian Wien 4,09 26 26 4,31 4,44 4,29 4,09
469 Zeilin Wien 4,15 27 27 4,15
393 Franziska Schwechat 4,19 28 28 4,41 4,19 4,49
482 Maurice Wien 4,19 29 28 4,19
365 REIF Markus Neumarkt 4,20 30 30 4,20
45 Hermann St. Pölten 4,21 31 31 4,36 4,21
13 SANCHEZ Lucia Hoirnbostelg. 4,22 32 32 4,61 14,56 4,49 7,95 7,78 4,22 8,58 7,41
364 Georg Wien 4,24 33 33 4,24
15 MAIER Katharina Vorarlberg 4,26 34 34 4,26
431 Andreas Wien 4,27 35 35 17,83 4,27
277 FEGERL Bernd Mauerbach 4,28 36 36 4,28 4,83
44 Mira Ratzersdorf 4,29 37 37 4,72 5,01 4,29
16 HAVLIECK Alexander Strasshof 4,34 38 38 4,34
196 STEINBAUER Jasmin Altmelan 4,35 39 39 5,56 4,35
376 ULOFANT Angelina Wien 4,36 40 40 4,86 4,36 4,90
385 Tino Korneuburg 4,36 41 40 4,36
54 Susanna Wien 4,37 42 42 7,03 4,84 4,85 4,37 5,80 5,85 5,56 5,59 5,59
444 BRAND Alia Wien 4,37 43 42 4,37
284 Damian Wien 4,42 44 44 5,08 4,42
113 WINDISCH Theodor Wien 4,46 45 45 5,22 4,92 4,72 4,46
459 Allegra Wien 4,46 46 45 5,52 5,32 4,53 4,46
214 GASSNER Tobias Oberndorf 4,47 47 47 4,47 4,49
350 Maksym Wien 4,48 48 48 5,00 4,48
400 Theresa Michelsdorf 4,49 49 49 4,49 4,94 5,03
251 Luisa Wien 4,51 50 50 4,51
121 NISSEL Tobias 4,52 51 51 5,81 4,52
286 ZOITL Abby Wien 4,53 52 52 4,66 4,70 5,15 4,53
155 Aurelia St. Veit 4,54 53 53 4,54
314 Liam Penzing 4,54 54 53 4,54 4,78 9,72 4,89 8,78
29 LANG Jonathan Wien 4,55 55 55 5,16 4,55
131 MISSAOMA Sofia Purkersdorf 4,55 56 55 4,55
220 PANI Harald Arbesbach 4,55 57 55 4,55
283 Thomay Wien 4,55 58 55 9,07 4,55
221 Constantin Wien 4,56 59 59 4,56 4,93
344 Nikolai Wien 4,56 60 59 4,56
367 Anna 4,56 61 59 4,92 4,56 4,75
150 SAVOLDO Giulia Wien 4,57 62 62 4,57
407 Lilith Wien 4,57 63 62 4,73 4,57
24 Rosa Wien 4,58 64 64 5,14 4,58
153 BABIC Leonie Steinbrunn 4,58 65 64 4,58
320 Pauline Wien 4,58 66 64 4,58
395 CAMPISI-BECK Lorenzo Wien 4,58 67 64 4,58
88 Benjamin Wien 4,60 68 68 4,60
470 EHRENREICH Ella Wien 4,60 69 68 5,73 4,60
312 JOHN Tyler Wien 4,61 70 70 4,61
91 RÖGER Simon Katzelsdorf 4,62 71 71 4,62
94 ZEMANN Josef Traiskirchen 4,64 72 72 4,64 5,17 4,88
332 Georg Wien 4,64 73 72 4,64
467 Floriin Wien 4,64 74 72 4,64
1 HOPPEL Johann Berndorf 4,65 75 75 6,66 5,45 5,29 5,02 4,73 5,23 4,94 4,65 4,75
452 Kiana Wien 4,65 76 75 4,72 4,65
89 Raphael Wien 4,66 77 77 4,79 4,66
443 Patricia Wien 4,66 78 77 4,66
458 Alba Wien 4,67 79 79 7,56 4,67
167 WOHLLEB Vinzent Wien 4,68 80 80 4,68
171 AHMED Wien 4,69 81 81 4,69
213 GASSNER Sophia Oberndorf 4,70 82 82 4,71 4,70
313 JOHN Caitlyn Wien 4,70 83 82 4,70
410 Klara Wien 4,70 84 82 4,70
98 SPITZER Hannes Wien 4,71 85 85 4,71 6,26
294 Emilia Wien 4,71 86 85 4,71 5,38
416 Martin Wien 4,71 87 85 4,71
212 Teresa Wien 4,72 88 88 4,72
342 Alanka Wien 4,72 89 88 4,72
219 REISINGER Fabian Wien 4,73 90 90 4,73
425 Clemens Wien 4,73 91 90 4,73 4,77
471 DOBBS Eric Perchtoldsdorf 4,73 92 90 4,73
340 Sofia Wien 4,74 93 93 4,74
19 Pia Wien 4,75 94 94 12,92 4,98 4,75
419 AUTISCHER Georg Krumegg 4,75 95 94 4,86 4,75
403 Valentina Wien 4,76 96 96 5,65 4,76
229 Hanna Wien 4,77 97 97 4,77
427 Fabi Wien 4,78 98 98 4,78
492 Ophelie 4,78 99 98 4,78
132 PEYRER-SCHREINER A. 4,79 100 100 5,26 4,79
305 Adam Wien 4,79 101 100 4,79
206 MERLICEK Johanna Wien 4,80 102 102 4,80
318 Hanna Wien 4,81 103 103 5,79 4,81 5,15
127 Thomas Oberwaltersdorf 4,82 104 104 4,82
108 Eryk Wien 4,84 105 105 4,84 4,88
195 WEICHSELBAUM Anna Arbesbach 4,85 106 106 5,25 4,85
134 JELLMAIER Clemens Buchkirchen 4,86 107 107 4,86
287 THAYER Anton Wien 4,86 108 107 4,86
298 Maria Wien 4,86 109 107 5,04 4,86
483 Ludwig Wien 4,86 110 107 4,86 6,98
86 Hendric Wien 4,87 111 111 7,10 5,31 4,87
95 Vincent Wien 4,87 112 111 4,87 5,54
279 Maxima Prellenkirchen 4,87 113 111 4,87
366 Arthur Petronell 4,87 114 111 4,87
423 Matteo Wien 4,87 115 111 4,99 4,87
145 BALABU Emanuel Wien 4,89 116 116 4,89
217 HUBER Ben Oberwölbing 4,89 117 116 4,89
362 Sirene Wien 4,89 118 116 4,89
18 TREBSE Johann Wartberg 4,90 119 119 5,43 4,90
285 Alisia Wien 4,90 120 119 5,44 4,90
22 Noah Gurgl 4,91 121 121 4,91 5,12
299 Aram Wien 4,91 122 121 4,91 5,28
42 RAAB Leonidas Wien 4,92 123 123 4,92
111 Vincent Wien 4,92 124 123 14,12 6,17 6,15 4,92
159 Nino Wien 4,92 125 123 5,00 4,92
223 MOSER Wilma Wien 4,92 126 123 4,92
293 Leon Ebreichsdorf 4,92 127 123 4,92
363 Matthias Wien 4,92 128 123 7,07 4,92
12 MARZLUF Vivienne Pragergasse 4,93 129 129 5,98 5,16 4,93
479 Idr Kalsdorf 4,93 130 129 4,93
338 DILGER Jakob Wien 4,94 131 131 4,94
27 LANG Benjamin Wien 4,95 132 132 4,95
173 BERGER Marino Getring 4,95 133 132 4,95
263 Leo Wien 4,95 134 132 4,95
420 AUTISCHER Annika Krumegg 4,95 135 132 6,13 4,95
46 Sonja Wien 4,97 136 136 5,32 5,02 4,97 5,21
231 TONINELLI Luca Wien 4,98 137 137 4,98
316 Nael Wien 4,98 138 137 14,02 4,98 8,17
373 Liam Wien 4,98 139 137 4,98
58 Emma Wien 4,99 140 140 4,99 5,33
60 Yeva Riederberg 4,99 141 140 5,20 4,99 12,92
179 THENMEYER Emma Wien 4,99 142 140 4,99
282 Jakob Linz 4,99 143 140 4,99
49 Leon Wien 5,00 144 144 5,00 5,49 8,82 6,03
152 Benjamin Mödling 5,00 145 144 5,00
191 Laura Wien 5,00 146 144 5,00
397 NIESSNER Julian Michelsdorf 5,00 147 144 5,03 5,32 5,00
10 Emma Wien 5,02 148 148 5,02
267 Gersusimas Wien 5,02 149 148 5,02
317 Finn Wien 5,03 150 150 5,03 5,17
2 HOPPEL Katharina Berndorf 5,04 151 151 5,76 11,35 5,05 5,04 9,35 8,03
147 Benjamin Baden 5,05 152 152 5,05
258 ARGENTERO Mattis Wien 5,05 153 152 5,05
346 Elias Wien 5,05 154 152 11,73 5,05 5,35 5,80
394 EGLITE Emma Wien 5,05 155 152 5,05
137 Matteo Wien 5,06 156 156 5,06
347 Olivia Wien 5,06 157 156 5,85 5,06
39 RIEPAN Emma Wien 5,07 158 158 5,07
124 Hubert Wien 5,07 159 158 5,89 5,07
92 WILLE Carina Wien 5,08 160 160 5,08
421 Valerie Klosterneuburg 5,08 161 160 5,08
56 Valeri Wien 5,09 162 162 5,09
26 Fritzi Wien 5,10 163 163 12,97 5,10
193 LURGER Manuel St. Leonhard 5,10 164 163 5,10
264 Luis Wien 5,10 165 163 6,64 11,43 5,10 5,11 5,26 5,18
36 Paul Wien 5,11 166 166 5,11 5,57
6 Stella Wien 5,12 167 167 16,07 14,43 5,27 5,12 5,14
21 GRIEDL Elias Wien 5,12 168 167 5,12
68 RAFFELSBERGER Rosa Wien 5,12 169 167 5,12
141 Kilian Wien 5,12 170 167 5,12
175 BERGER Lorenz Getring 5,12 171 167 5,12
181 SCHUH Jona Wien 5,12 172 167 5,12
265 Emily Wien 5,12 173 167 5,12
189 Ruei 5,14 174 174 5,14
384 Noel Korneuburg 5,14 175 174 5,14
5 BREZINA Gregor Baden 5,15 176 176 5,15
225 STADLBACHER Ella Wien 5,15 177 176 5,15
322 Lorenz Wien 5,15 178 176 5,15 6,95
341 Hannah Graz 5,15 179 176 5,15
348 Kira Wien 5,15 180 176 5,15
476 KALLER Sarah Wien 5,15 181 176 5,15 8,25
185 DURAN Sophia Wien 5,16 182 182 5,16
280 Philippa Prellenkirchen 5,16 183 182 5,16
495 LEVENT Wien 5,16 184 182 10,37 5,16
65 Lamija 5,17 185 185 6,30 5,17
276 FEGERL Simon Mauerbach 5,17 186 185 5,17 8,87
35 Elea Stockerau 5,18 187 187 6,32 5,49 5,49 5,18 9,09 5,89
290 Constantin Wien 5,18 188 187 5,49 5,18
184 Kian Wien 5,19 189 189 5,19
104 Zita Wien 5,20 190 190 5,20
325 Max Meidling 5,20 191 190 5,20
339 Laura Wien 5,20 192 190 5,20
291 Kiah Wien 5,21 193 193 5,21
478 BUCKNE Loro Gramatneusiedl 5,21 194 193 5,21
67 Florentina NÖ 5,22 195 195 5,22
107 Noah Wien 5,22 196 195 10,60 7,05 5,22
115 LITSCHAUER Jakob Thaya 5,22 197 195 5,45 5,22
163 Alisa Wien 5,23 198 198 5,23
356 Constantin Wien 5,23 199 198 5,23
402 Theodor Wien 5,23 200 198 5,23
139 Alisa Wen 5,24 201 201 5,24
226 PACESSNY Lena Weigelsdorf 5,24 202 201 5,24
138 Clemens Wien 5,25 203 203 5,25
275 Laura Wien 5,25 204 203 5,25
84 Mia Wien 5,26 205 205 5,26
205 MERLICEK Alexander Wien 5,26 206 205 5,26
50 PITTER Marie Wien 5,27 207 207 5,27
136 Felicita Wien 5,27 208 207 5,27
25 Bruno Wien 5,28 209 209 5,28 9,91
190 Marian Klosternneuburg 5,28 210 209 5,38 5,28
232 TONINELLI Petra Wien 5,28 211 209 5,28
374 Ela Wien 5,29 212 212 5,29
30 BRENNER Lukas 5,30 213 213 5,30
262 PRAGER Daniel Schwechat 5,31 214 214 5,31
281 Nick Wien 5,31 215 214 5,31
418 SCHIESSLER Elias Lanzendorf 5,31 216 214 5,31
38 PERESLTEGI Mira Wien 5,32 217 217 5,32 7,17
451 Julian Schwechat 5,32 218 217 5,32
31 David 5,33 219 219 5,33
74 JUNG Jan Wien 5,33 220 219 13,47 5,33
218 PANI Luca Joel Arbesbach 5,33 221 219 5,33
491 Elen 2 Wien 5,34 222 222 5,34
194 Elias St. Leonhard 5,35 223 223 12,99 5,35
460 David Wien 5,36 224 224 5,88 5,36
34 JONOSCH Nikolaus Stockerau 5,37 225 225 6,30 5,37
331 Filip Wien 5,37 226 225 5,37
404 Benicio Wien 5,37 227 225 5,37 5,76
154 Lia Bad Vöslau 5,38 228 228 5,38
128 Helena Madrid 5,39 229 229 5,39
334 KÖNIG Luis Wien 5,39 230 229 5,39
83 WM-Maskottchen Innsbruck 5,40 231 231 5,40
120 Susa 5,40 232 231 5,40
197 MAYRHOFER Amelie Altmelan 5,40 233 231 5,40
85 Lea Wien 5,42 234 234 5,42
288 Elina Wien 5,42 235 234 5,42
241 Melody Schwechat 5,43 236 236 5,43 6,86
3 HOPPEL Alexander Berndorf 5,44 237 237 5,70 6,07 5,75 5,66 5,55 6,67 5,44 6,07 5,69
303 Nora Wien 5,44 238 237 5,44 5,77
186 POSCHARNEGG Laura Wien 5,45 239 239 5,45
110 Mark Wien 5,46 240 240 5,46
329 Jonas Wien 5,46 241 240 5,49 5,46
174 BERGER David Getring 5,47 242 242 5,47
234 KARNER Elias Grafenwörth 5,47 243 242 5,47
473 NEMIED Konstantin Wien 5,47 244 242 5,47
496 Aylin Wien 5,47 245 242 5,73 5,47
310 Neyla Wien 5,48 246 246 6,86 7,02 5,48 5,86 5,66
158 SEECK Philip Wien 5,49 247 247 6,99 5,49
164 Alexander Wien 5,49 248 247 5,49
183 WAGNER Linda Wien 5,49 249 247 5,49
324 Johannes Moosbach 5,49 250 247 5,49 6,00
466 Jakob Wien 5,49 251 247 5,49
266 WANG Zan Wien 5,52 252 252 5,52
465 KLIMESCH Lena Kirchberg a. Wagram 5,53 253 253 5,53
99 Zoe 5,55 254 254 5,55
392 Aurelia Schwechat 5,55 255 254 9,01 7,25 5,55
17 Johanna Kirchberg 5,56 256 256 5,56 5,87
122 FIDLER Emily Wien 5,56 257 256 5,56 6,27
172 Ayyan MT Wien 5,56 258 256 5,56
80 Asa Wien 5,57 259 259 5,57
97 Emil Wien 5,57 260 259 5,57
434 Linus Wien 5,57 261 259 5,57
343 Elisabeth Harmannsdorf 5,59 262 262 6,05 5,59
102 Gerhard Wien 5,60 263 263 5,60
301 Benedikt M.E. 5,60 264 263 5,60
387 Sonny 5,61 265 265 5,61
70 Noah Lasten 5,62 266 266 5,97 5,62
308 Luis Wien 5,62 267 266 5,62
486 ÖZKAN Alper Wien 5,62 268 266 5,62
230 Alexa Wien 5,63 269 269 5,63
484 Klara Wien 5,63 270 269 5,63
135 JELLMAIER Stefanie Buchkirchen 5,64 271 271 5,64
123 Nikolaj Wien 5,65 272 272 5,65
240 Fabienne Schwechat 5,65 273 272 7,85 5,65
330 Matheo Wien 5,65 274 272 5,65
378 Karina Wien 5,65 275 272 5,75 5,65
66 FANGEL Felux Schönau 5,66 276 276 6,26 5,66
319 Sofia Wien 5,66 277 276 6,05 5,66
7 Gianpiccolo France 5,67 278 278 5,67
278 Dominik Wien 5,67 279 278 5,67
411 Johann Wien 5,68 280 280 5,68 9,69
61 WILLE Moritz Wien 5,70 281 281 5,70 6,02
101 Louis Wien 5,70 282 281 12,44 6,06 5,70 8,25 13,19 8,13
246 Lisa Wien 5,70 283 281 5,70
274 MÖRWALD Ronnie Wien 5,70 284 281 5,70
357 Maksym Wien 5,70 285 281 5,77 5,70
401 Edu Wien 5,70 286 281 5,70
494 Maja Wien 5,72 287 287 5,72
328 Marlene Wien 5,73 288 288 5,73
236 HOFER Timon Prottes 5,74 289 289 5,74
296 Louis Kreuzstetten 5,74 290 289 5,74
307 Liam Wien 5,74 291 289 5,74
481 Emilia Wien 5,74 292 289 5,74
28 MITSCH Eric Ulrichskirchen 5,75 293 293 5,75
32 GAPPMAYER Andreas Perchtoldsdorf 5,75 294 293 9,36 7,59 14,54 6,50 5,75
422 Moritz Klosterneuburg 5,75 295 293 5,75
143 Mona Wien 5,76 296 296 5,76
436 Finn 3 Wien 5,77 297 297 5,77
198 Vasil Wien 5,78 298 298 6,08 5,78
386 Arthur Petronell 5,79 299 299 5,79
447 LEVENTE Lovas Wien 5,80 300 300 8,54 5,80
4 HOPPEL Silvia Berndorf 5,82 301 301 5,82
390 Samuel Wien 5,84 302 302 5,84
130 Olivia Wien 5,85 303 303 5,85
103 Liliana Wien 5,86 304 304 5,86
309 Philipp Wien 5,86 305 304 5,86
57 Leo Wien 5,90 306 306 5,90
64 Kadi 5,90 307 306 5,90 6,80
78 Bura Wien 5,91 308 308 5,91
168 WOHLLEB Rafael Wien 5,91 309 308 5,91
222 ANDRAS Petra Wien 5,91 310 308 5,91
261 PRAGER Verena Schwechat 5,91 311 308 5,91
72 Leopold Wien 5,92 312 312 5,92
90 Felix Wien 5,93 313 313 5,93
116 Victor Wien 5,94 314 314 5,94
463 BINDER Leon Stockerau 5,94 315 314 11,15 5,94
20 Paula Wien 5,95 316 316 5,95 10,95
73 Clarissa Wien 5,95 317 316 5,95
315 Jakub 5,97 318 318 7,27 8,86 5,97 7,05
369 Tuja Wr. Neustadt 5,97 319 318 5,97 6,02 20,41
435 Lisa Wien 5,98 320 320 5,98
187 Anna-Lena Traisen 6,02 321 321 6,02
349 Henry Ramsau 6,04 322 322 10,50 6,04
485 OSTLER Klara Wien 6,04 323 322 6,04
52 Alexander Wien 6,05 324 324 6,05 9,71 7,88 14,44
166 STOSS Raphael Wien 6,05 325 324 6,05 7,00
199 Dimi Wien 6,06 326 326 6,06
271 Tim Oberndorf 6,06 327 326 6,06
40 RIEPAN Lea Wien 6,07 328 328 6,07
224 Nika Wien 6,07 329 328 6,07
371 Ilena Deutsch Wagram 6,07 330 328 6,07
76 ROSENBERGER Hannah Neusiedl 6,08 331 331 6,08
428 Eric Wien 6,08 332 331 6,08
327 Melissa Wien 6,09 333 333 6,09
333 Rosa Wien 6,09 334 333 6,09
377 Leon Schrieck 6,09 335 333 6,09
239 Leona Wien 6,11 336 336 6,11
244 Ema Wien 6,11 337 336 6,11
243 Petra Wien 6,12 338 338 6,12
259 Felx Wien 6,14 339 339 6,14
383 Valesia Petronell 6,14 340 339 6,14
381 Francesca Wien 6,15 341 341 6,15
257 BAUER Stefan Tribuswinkel 6,16 342 342 6,16
323 Miriam Moosbach 6,17 343 343 6,17
142 Henri Wien 6,18 344 344 6,18
48 Jamie Gänserndorf 6,19 345 345 10,58 14,62 6,19
77 GLOSER Nina Wien 6,19 346 345 6,19 7,72
242 Leandro Schwechat 6,20 347 347 6,20 6,42
304 Florian Wien 6,20 348 347 7,60 6,20
160 Tobias Pressbaum 6,21 349 349 6,21
268 HRUSKU Elias Hintersdorf 6,21 350 349 6,21
449 Emma Wien 6,21 351 349 6,21
249 Albet Wien 6,23 352 352 6,23
292 Elias Wien 6,23 353 352 6,23
133 Alexandra Wien 6,24 354 354 6,24
414 Annika Wien 6,24 355 354 6,50 6,24 6,53
237 KREUZBEUER Jonathan Wien 6,25 356 356 6,25
379 Katharina Wien 6,27 357 357 6,27
412 Paula Wien 6,27 358 357 12,86 6,27
201 FREYENSCHLAG Celina Schwarzau 6,28 359 359 6,28
456 Finni Wien 6,29 360 360 6,29
233 MATTIS Simon Wien 6,30 361 361 6,30
140 Mark Wien 6,31 362 362 6,31
433 Leah Rohrbach 6,31 363 362 6,31
489 Marlene Wien 6,33 364 364 6,33
253 MALEA Jahn Münchendorf 6,35 365 365 6,35
252 Sophia Wien 6,37 366 366 6,37
82 VALENTINA Emily Wien 6,38 367 367 6,38
170 Otis Wien 6,38 368 367 6,38
335 Vasyl Wien 6,39 369 369 6,39
477 CURNIS Federica Wien 6,43 370 370 6,43
359 Sarah Wien 6,45 371 371 8,99 6,45
406 Niklas Wien 6,45 372 371 6,45
399 Leonardo 2 Wien 6,48 373 373 6,48
180 SCHLACHER Louis Wien 6,50 374 374 6,50
146 Vera SJ Wien 6,51 375 375 6,51
227 Emilia Wien 6,52 376 376 6,52 8,36
455 Alma Wien 6,53 377 377 6,53
43 Julius Wien 6,54 378 378 6,54
182 HAGELBAUER Leonie Wien 6,55 379 379 6,55
254 GERMAUSEK Hope-Lilia Wien 6,55 380 379 6,55
207 Nicolas Wien 6,56 381 381 6,56
430 Maria Wien 6,56 382 381 6,56
488 Noah Wien 6,56 383 381 6,79 6,56
51 David Wien 6,63 384 384 6,65 9,70 6,63 9,70
169 KEUSCH Anja Horn 6,63 385 384 6,63
417 Leni Wien 6,63 386 384 6,63
162 NAIM Wien 6,67 387 387 6,67
445 Leni P. Bidermannsdorf 6,67 388 387 6,67
272 BENDINK Benedict Wien 6,69 389 389 6,69
105 Tom Wien 6,73 390 390 6,73
375 Jana Wien 6,73 391 390 6,73
487 Elen Wien 6,78 392 392 6,78
62 WILLE Zoe Wien 6,80 393 393 10,14 6,80
295 Giannis Wien 6,87 394 394 6,87
238 ROSNER Clara Jedlersdorf 6,88 395 395 6,88
337 Furkan Wien Meidling 6,91 396 396 6,91
300 Konsti M.E. 6,93 397 397 6,93
106 Emilio Wien 6,95 398 398 6,95 11,75 6,96
389 Aleksandr Wien 7,00 399 399 7,00 8,68
429 Yitong Wien 7,00 400 399 7,00
462 Berk Wien 7,01 401 401 7,01
457 Kylian Wien 7,02 402 402 7,02
474 VALENTINA Wien 7,08 403 403 7,08
63 BAIER Cosmo 7,17 404 404 7,17 9,43
176 Raphael Innsbruck 7,19 405 405 7,19
453 Mawie Wien 7,22 406 406 7,22
250 Jan Wien 7,23 407 407 7,23
203 Ema Wien 7,28 408 408 7,28
117 Anika Wien 7,32 409 409 7,32 7,95
260 Leo Wien 7,32 410 409 7,32
388 HASLINGER Luis Bad Fischau 7,35 411 411 7,35
396 Johanna Mettersburg 7,38 412 412 7,38
413 Amand Wien 7,49 413 413 7,49
454 Samira Groß-Enzersdorf 7,58 414 414 7,58 7,84
33 Leona Wien 7,63 415 415 7,63
269 Elli Wien 7,69 416 416 7,69
178 SCHUH Lena Wien 7,78 417 417 7,78
165 Alexey Wien 7,83 418 418 7,83 11,97
450 Armin Groß-Enzersdorf 7,84 419 419 7,84 9,46
161 Mia Wien 7,86 420 420 7,86
202 JORDANOSKI Jan Wien 8,02 421 421 8,02
321 Isabelle Wien 8,02 422 421 8,02
118 RUTHNER Lukas Wien 8,05 423 423 11,34 8,05
398 Elly Wien 8,06 424 424 8,06
408 Lisa Wien 8,06 425 424 12,72 8,06
372 Melinda Deutsch Wagram 8,16 426 426 8,16
273 MÖRWALD Lydia Wien 8,21 427 427 8,21
326 Niklas St. Pölten 8,29 428 428 8,29
149 Rafael Wien 8,34 429 429 8,34
156 Sara Neusiedl 8,40 430 430 8,40
119 OBERMAYR Rosa Wien 8,41 431 431 8,41
297 Olivia Wien 8,42 432 432 8,42
215 PANI Liam Arbesbach 8,44 433 433 8,44
228 Filip Wien 8,45 434 434 8,45 9,71
59 Max Wien 8,49 435 435 8,49
248 Moritz Zwölfaxinge 8,53 436 436 8,53
448 THAYEN Anton Wien 8,58 437 437 8,58
391 Amalia Wien 8,77 438 438 8,77
75 Fabienne Wien 8,80 439 439 8,80
311 TÄUBL Luca Wien 8,80 440 439 8,80
247 SANDNER Florian Wien 8,90 441 441 8,90
210 Alexandra Wien 9,18 442 442 9,18
255 Josefine Neusiedl 9,22 443 443 9,22
208 SCHARTEL Melanie Wien 9,32 444 444 9,32
441 Lina Wien 9,38 445 445 9,38
100 Marin 9,42 446 446 9,42
306 Miky Wien 9,45 447 447 9,45
497 Oliver 9,47 448 448 9,47
345 Irma Wien 9,53 449 449 9,53
87 Alex Wien 9,68 450 450 9,68
493 Marcel Wien 9,68 451 450 9,68
472 Pauline Wien 9,79 452 452 9,79
498 LAZAN Tobias Kottingbrunn 9,79 453 452 9,79
216 HUBER Emma Oberwölbing 9,81 454 454 9,81
490 Sarah Wien 9,82 455 455 9,82
302 Alexander Wien 10,02 456 456 10,02
352 Vayda Deutsch Wagram 10,02 457 456 10,02
71 KUHN Paul Wien 10,04 458 458 10,04 14,49
109 Franz Wien 10,09 459 459 10,09
79 Elias Wien 10,13 460 460 10,13
96 Sophie Wien 10,15 461 461 10,15
380 Leonardo Wien 10,16 462 462 10,16
129 Sofia Madrid 10,23 463 463 10,23
368 Lisa Wr. Neustadt 10,31 464 464 10,31
256 Viktoria Neusiedl 10,46 465 465 10,46
192 Elina Eisenstadt 10,58 466 466 10,58
270 Emma Oberndorf 10,68 467 467 10,68
177 Tobias Innsbruck 10,80 468 468 10,80
81 HÖSCH Anna Hetzmannsdorf 10,97 469 469 10,97
148 Jonas Wien 10,97 470 469 10,97
235 SCHÖLLAUF Anja Wien 10,97 471 469 10,97
151 Felix Wien 11,09 472 472 11,09
209 Vinzent Wien 11,15 473 473 11,15
204 Rinchen Wien 11,62 474 474 11,62
360 Ardonit Wien 11,76 475 475 11,76
9 Thomas Wien 11,99 476 476 11,99
245 BENEJCA Lukas Wien 11,99 477 476 11,99
415 Julia Wien 12,04 478 478 12,04 15,21
93 STEINER Fdlorian Kottingbrunn 12,21 479 479 12,21
355 Benedikt Wien 12,47 480 480 12,47
475 Eylül Wien 12,62 481 481 12,62
144 BALABU Malik Wien 12,77 482 482 12,77
370 Sofia Wien 12,81 483 483 12,81
409 Lid Wien 12,95 484 484 12,95
336 Ahsen Wien Meidling 13,06 485 485 13,06
351 Ömer Wien 13,06 486 485 23,09 13,06
440 Lev Wien 13,13 487 487 13,13
438 Voidan 13,26 488 488 13,26
358 Emma Wien 13,30 489 489 13,30
55 Romy Wien 13,80 490 490 13,80
432 Florian Theresienfeld 14,10 491 491 14,10
361 Adam Wien 14,45 492 492 14,45
446 PANKA Miesziros Wien 15,04 493 493 15,04
442 Mia Wien 15,27 494 494 15,27
437 Dominik 16,66 495 495 16,66
382 Tobias Wien 21,10 496 496 21,10
23 Laetitia Wien
114 LITSCHAUER Annika Thaya
125 Tobi Wien
126 Moritz Wien
405 Finn 2 Fischamend
461 MOSER Ferdinand Wien
Nach oben